微控制器

| 图片 | 制造商零件编号 | 制造商 | 描述 | 包裹 |
|---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | 吉伊 | ADC(位):12位 I/O数量:37 PWM(位):16位 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:96MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | 微芯片技术 | ADC(位):10位 I/O数量:23 程序存储器类型:闪存 EEPROM:1KB 程序存储空间:32KB CPU核心:AVR CPU 最高速度:20MHz 低电压检测阈值:1.8V~5.5V | TQFP-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-先生 | 微芯片技术 | DAC(比特):8位 ADC(位):10位 I/O数量:18 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:16KB CPU核心:AVR CPU 最高速度:20MHz 低电压检测阈值:1.8V~5.5V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | 意法半导体 | ADC(位):12 位 I/O数量:15 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:16KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:48MHz 低电压检测阈值:2.4V~3.6V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | 北京兆器件半导体 | DAC(比特):12 位 ADC(位):12位 I/O数量:51 PWM(位):16位 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M4 CPU最高速度:120MHz 低电压检测阈值:2.6V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | RP2040 | 树莓派 | ADC(位):12位 I/O数量:30 CPU最高速度:133MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC(位):10位 I/O数量:6 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB CPU核心:51系列 低电压检测阈值:1.9V~5.5V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC(位):10位 I/O数量:17 PWM(位):16位 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB CPU核心:51系列 低电压检测阈值:1.9V~5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | I/O数量:39 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB CPU核心:51系列 低电压检测阈值:3.3V~5.5V | LQFP-44(10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | I/O数量:35 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB CPU核心:51系列 低电压检测阈值:3.3V~5.5V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | 意法半导体 | ADC(位):10位 I/O数量:16 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB EEPROM:128字节 CPU核心:STM8 CPU 最高速度:16MHz 低电压检测阈值:2.95V~5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | 意法半导体 | ADC(位):10位 I/O数量:16 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:8KB CPU核心:STM8 CPU 最高速度:16MHz 低电压检测阈值:2.95V~5.5V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:39 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:64KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:48MHz 低电压检测阈值:2.4V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:26 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:32KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:48MHz 低电压检测阈值:2.4V~3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:37 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:64KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:37 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:64KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:80 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:80 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:112 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:80 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M3 CPU 最高速度:72MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:51 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:1MB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:168MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:82 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:168MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:82 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:168MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:114 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:168MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:114 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:1MB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:168MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:36 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:512KB CPU核心:ARM-M4 CPU最高速度:100MHz 低电压检测阈值:1.7V~3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:140 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:1MB CPU核心:ARM-M4 CPU最高速度:180MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:114 程序存储空间:1MB CPU核心:ARM-M4 CPU最高速度:180MHz 低电压检测阈值:1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:44 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:64KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:64MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:18 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:32KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:64MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:30 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:32KB CPU核心:ARM-M0 CPU 最高速度:64MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | 意法半导体 | 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M系列 CPU 最高速度:64MHz | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | 意法半导体 | ADC(位):12位 I/O数量:59 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M0+ CPU 最高速度:64MHz 低电压检测阈值:2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:42 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M系列 CPU最高速度:170MHz 低电压检测阈值:1.71V~3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位;16位 I/O数量:112 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:1MB CPU核心:ARM-M系列 CPU最高速度:550MHz 低电压检测阈值:1.71V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):16位 I/O数量:140 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:2MB CPU最高速度:480MHz 低电压检测阈值:1.62V~3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):16位 I/O数量:82 程序存储空间:2MB CPU核心:ARM-M系列 CPU最高速度:480MHz 低电压检测阈值:1.71V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):16位 I/O数量:82 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:128KB CPU核心:ARM-M系列 CPU最高速度:480MHz 低电压检测阈值:1.62V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | 意法半导体 | DAC(位数):12位 ADC(位):12位 I/O数量:52 程序存储器类型:闪存 程序存储空间:256KB CPU核心:ARM-M4 CPU 最高速度:80MHz 低电压检测阈值:1.71V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
鉴于产品种类繁多且新品不断推出,本列表可能无法涵盖所有选项。我们诚挚邀请您随时咨询以获取更详细的信息。
| 微控制器(MCU/MPU/SoC) | |||
| 制造商 | 包裹 | 供电电压范围 | |
|
|
| |
| 外围/功能 | DAC(比特) | 程序存储器类型 | |
|
|
| |
| CPU核心 | 最高速度 | 通信协议 | |
|
|
| |
| SPI | UART/USART | 32位定时器 | |
|
|
| |
| I2C | PWM(位) | I/O 数量 | |
|
|
| |
| 工作温度范围 | 内存大小 | EEPROM | |
|
|
| |
| 程序存储大小 | 8位定时器 | ADC(位) | |
|
|
| |

印刷电路板
联邦处理器
刚柔结合
FR-4
HDI PCB
罗杰斯高频电路板
聚四氟乙烯(PTFE)特氟龙高频板
铝
铜芯
PCB组装
LED灯PCBA
内存PCBA
电源PCBA
新能源PCBA
通信PCBA
工业控制PCBA
医疗设备PCBA
PCBA测试服务
认证申请
RoHS认证申请
REACH认证申请
CE认证申请
FCC认证申请
CQC认证申请
UL认证申请
变压器、电感器
高频变压器
低频变压器
大功率变压器
转换变压器
密封变压器
环形变形金刚
电感器
定制电线电缆
网络线缆
电源线
天线电缆
同轴电缆
净位置指标
太阳 AIS 净位置指标
电容器
连接器
二极管
嵌入式处理器和控制器
数字信号处理器(DSP/DSC)
微控制器(MCU/MPU/SoC)
可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)
通信模块/物联网
电阻器
通孔电阻器
电阻网络、阵列
电位器,可变电阻器
铝制外壳,瓷管电阻
电流检测电阻器、分流电阻器
开关
晶体管
电源模块
隔离式电源模块
直流-交流模块(逆变器)
射频和无线










































