

PCB dabacsan
Looxyada wareegyada dabacsan, oo sidoo kale loo yaqaan "looxyada dabacsan," ayaa ah wareegyo daabacan oo laga sameeyay substrates dahaarka dabacsan. Wareegyada dabacsanaantu waxay bixiyaan waxqabad koronto oo heer sare ah, oo buuxinaya shuruudaha naqshadeynta cabbirka yar iyo rakibidda cufnaanta sare, iyada oo sidoo kale gacan ka geysaneysa hoos u dhigista hababka isu-ururinta iyo kalsoonida la xoojiyay. Looxyada wareegyada dabacsan ayaa ah xalka kaliya ee lagu buuxin karo shuruudaha yar-yar iyo dhaqdhaqaaqa alaabada elektiroonigga ah.
Waxay noqon karaan kuwo si xor ah u foorarsan, la duubo, oo laalaabiyo, oo awood u leh inay u adkeystaan malaayiin foorarsi firfircoon iyada oo aan waxyeello loo geysan kirishbooyada. Waxaa loo habayn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha qaabaynta boosaska oo u guuraan oo ku fidiyaan meel bannaan oo saddex-cabbir ah haddii la doono, iyadoo la gaadhayo is-dhexgalka qaybaha iyo isku xirka fiilada. Looxyada wareegyada dabacsani waxay si weyn u dhimi karaan mugga iyo miisaanka alaabada elektiroonigga ah, iyagoo fulinaya baahiyaha elektiroonigga ah ee u socda cufnaanta sare, yaraynta, iyo kalsoonida sare.
Maya | Shayga | Habraaca Kartida Batameter |
---|---|---|
1 | Nooca PCB | PCB dabacsan |
2 | Heerka Tayada | Heerka IPC 2 |
3 | Qalab | PI, PET |
4 | Tirada lakabyada | 1 lakab, 2 lakab, 4 lakab, 6 lakab, 8 lakab |
5 | Cabbirka ugu badan ee PCB | 500mm*250mm |
6 | Dulqaadka Cabbirka Guddiga(Outline) | ±0.1mm |
7 | Dhumucda FPC | 0.08 ~ 0.4mm+ |
8 | Dulqaadashada Dhumucda TPC | Dhumucda FPC≤0.3mm: ± 0.03mm Dhumucda FPC:0.3mm: ± 10% ~ 15% |
9 | Noocyada foornada naxaasta ah | Naxaasta la Dul-duubay ee Naxaasta ah/Korantada Ku dhejisan |
10 | Dhumucda Copper | 0.5oz, 1oz, 1.5oz, 2oz |
11 | Min Baafin/Baafinta | ≥2mil |
12 | Baafin/Baafinta khadka khadka | ≥0.1mm |
13 | Dhexroorka suufka wax lagu iibinayo | ≥0.3mm |
14 | Waqtiga Hogaaminta | 5-7 maalmood |
15 | Dabool | Jaalle, Cadaan, Madow, Midna |
16 | Baaxadda Furitaanka Daboolka | ≥0.6mm*0.6mm |
17 | Kala fogeynta min Colverlay ilaa suufka wax lagu iibinayo | ≥0.15mm |
18 | Soldermask Midabka | Green iyo kuwa kale |
19 | Soldermask Bridge | Cagaar: ≥0.1mm Kuwa kale: ≥0.15mm |
20 | Baaxadda ugu yar ee maaskarada alxanka iyo iibintasuuf | Cagaar: ≥0.08mm Kuwa kale: ≥0.2mm |
21 | Shaashada xariirta | Caddaan, Madow, Midna |
22 | Balaadhka Dabeecada Ugu Yar (Halyeeyad) | ≥0.8mm |
23 | Dhererka Dabeecada Ugu Yar (Halyeeyad) | ≥0.8mm |
24 | Fogaanshaha min min muraayadda xariirta ilaa suufka wax lagu iibiyo | ≥0.2mm |
25 | Dhamaystir dusha sare | ENIG, OSP, Daasadda Immersion, Qalin Kiimiko ah |
26 | Xakamaynta Culayska | Mid-dhammaad ah 50Ω, Lammaanaha Kala duwan100Ω, Dulqaad ± 10% |
27 | Qalab adag | PI, FR-4, Aluminium, Bir, Copper |
28 | Dhumucda Adag | 0.1-0.5mm |
29 | Balaadhka Tareenka Edge | ≥10mm |
30 | Ikhtiyaarada Kale | 3M Cajalad, Filimka gaashaanka EMI |
31 | Shahaado | ISO9001, RoHS |
Waxaad nagala soo xidhiidhi kartaa halkan!
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
weydiin hadda