

PCB flexível
Placas de circuito flexíveis, também conhecidas como "placas flexíveis", são circuitos impressos feitos de substratos isolantes flexíveis. Oferecem excelente desempenho elétrico, atendendo aos requisitos de projeto para instalação em menor tamanho e maior densidade, além de contribuir para a redução dos processos de montagem e o aumento da confiabilidade. As placas de circuito flexíveis são a única solução para atender aos requisitos de miniaturização e mobilidade dos produtos eletrônicos.
Podem ser livremente curvadas, enroladas e dobradas, suportando milhões de curvas dinâmicas sem danificar os condutores. Podem ser dispostas de acordo com os requisitos de layout espacial e se mover e esticar no espaço tridimensional à vontade, permitindo a integração da montagem de componentes e da conexão de fios. Placas de circuito flexíveis podem reduzir significativamente o volume e o peso de produtos eletrônicos, atendendo às necessidades da eletrônica que busca maior densidade, miniaturização e maior confiabilidade.
Não. | Item | Parâmetro de Capacidade de Processo |
---|---|---|
1 | Tipo de PCB | PCB flexível |
2 | Grau de qualidade | Padrão IPC 2 |
3 | Material | PI, PET |
4 | Número de camadas | 1 camada, 2 camadas, 4 camadas, 6 camadas, 8 camadas |
5 | Tamanho máximo do PCB | 500 mm * 250 mm |
6 | Tolerância do tamanho da placa(Contorno) | ±0,1 mm |
7 | Espessura do FPC | 0,08~0,4 mm+ |
8 | Tolerância de espessura TPC | Espessura FPC ≤ 0,3 mm: ± 0,03 mm Espessura FPC>0,3 mm: ±10%~15% |
9 | Tipos de folha de cobre | Folha de cobre laminada/cobre depositado com eletrodo |
10 | Espessura do cobre | 0,5 oz, 1 onça, 1,5 oz, 2 onças |
11 | Rastreamento/Espaçamento mínimo | ≥2mil |
12 | Traçado/Espaçamento de linhas de grade | ≥0,1 mm |
13 | Diâmetro da almofada de solda | ≥0,3 mm |
14 | Tempo de espera | 5-7 dias |
15 | Cobertura | Amarelo, Branco, Preto, Nenhum |
16 | Tamanho da abertura da capa | ≥0,6 mm*0,6 mm |
17 | Espaçamento mínimo entre a camada de solda e a almofada de solda | ≥0,15 mm |
18 | Cor da máscara de solda | Verde e outros |
19 | Ponte Soldermask | Verde: ≥0,1 mm Outros: ≥0,15 mm |
20 | Largura mínima da máscara de solda e soldagemAlmofada | Verde: ≥0,08 mm Outros: ≥0,2 mm |
21 | Serigrafia | Branco, Preto, Nenhum |
22 | Largura mínima de caracteres (legenda) | ≥0,8 mm |
23 | Altura mínima do caractere (legenda) | ≥0,8 mm |
24 | Espaçamento mínimo da serigrafia à almofada de solda | ≥0,2 mm |
25 | Acabamento de superfície | ENIG, OSP, Estanho de Imersão, Prata Química |
26 | Controle de Impedância | 50Ω de terminação única, pares diferenciais de 100Ω, tolerância de ±10% |
27 | Material de reforço | PI, FR-4, Alumínio, Aço, Cobre |
28 | Espessura do reforço | 0,1~0,5 mm |
29 | Largura do trilho de borda | ≥10 mm |
30 | Outras opções | Fita 3M, filme de blindagem EMI |
31 | Certificação | ISO9001, RoHS |
Você pode entrar em contato conosco aqui!
Para dúvidas sobre nossos produtos ou lista de preços, deixe seu e-mail para nós e entraremos em contato em até 24 horas.
pergunte agora