Processadores de Sinal Digital (DSP) | DSC

| # | Imagens | Nº da peça do fabricante | Fabricante | Descrição | Pacote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TMS320F2812PGFA | Texas Instruments | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Tamanho da memória flash: 128 KB Número de E/S: 56 | LQFP-176(24x24) |
| 2 | ![]() | ADAU1452WBCPZ | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura de operação: -40℃~+105℃ Velocidade máxima: 294,912 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 3 | ![]() | ADAU1401AWBSTZ | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Faixa de tensão de alimentação: 3,3 V | LQFP-48(7x7) |
| 4 | ![]() | ADAU1450WBCPZ-RL | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Velocidade máxima: 147,456 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 5 | ![]() | ADAU1451WBCPZ-RL | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Velocidade máxima: 294,912 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72-VQ(10x10) |
| 6 | ![]() | ADAU1452KCPZRL | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: 0℃~+70℃ Velocidade máxima: 294,912 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 7 | ![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Velocidade máxima: 294,912 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 8 | ![]() | ADSP-21479KCPZ-1A | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃ Velocidade máxima: 300 MHz | LFCSP-88(12x12) |
| 9 | ![]() | ADAU1466WBCPZ300RL | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Velocidade máxima: 294,912 MHz Número de E/S: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 10 | ![]() | ADSP-21489BSWZ-4B | Dispositivos Analógicos | LQFP-176-EP(24x24) Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃ Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | LQFP-176-EP(24x24) |
| 11 | ![]() | ADSP-BF532SBBZ400 | Dispositivos Analógicos | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃ Velocidade máxima: 600 MHz Número de E/S: 16 | CSPBGA-160 |
| 12 | ![]() | CLM320VC5402PGE100 | CHIPLON | LQFP-144(20x20) Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | LQFP-144(20x20) |
| 13 | ![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional -40℃ a +125℃ Faixa de tensão de alimentação: 2,5 V ~ 5,5 V Tamanho da memória flash: 48 KB | TQFP-44(10x10) |
| 14 | ![]() | DSPIC30F6014A-30I/PF | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Faixa de tensão de alimentação: 2,5 V ~ 5,5 V Tamanho da memória flash: 144 KB Número de E/S: 80 | TQFP-80 (14x14) |
| 15 | ![]() | DSPIC33EP32MC204-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Tamanho da memória flash: 512 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 28 | TQFP-44(10x10) |
| 16 | ![]() | DSPIC33EP64GS506-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Tamanho da memória flash: 64 KB Número de E/S: 53 | TQFP-64(10x10) |
| 17 | ![]() | DSPIC33EP256MC204-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Velocidade máxima: 280MHz Tamanho da memória flash: 256 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 44 | TQFP-44(10x10) |
| 18 | ![]() | DSPIC33FJ32MC204-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Tamanho da memória flash: 32 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 35 | TQFP-44(10x10) |
| 19 | ![]() | DSPIC33FJ64GS606T-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Tamanho da memória flash: 64 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 58 | TQFP-64(10x10) |
| 20 | ![]() | DSPIC33FJ128MC804-I/PT | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura de operação: -40℃ a +150℃ Tamanho da memória flash: 128 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 35 | TQFP-44(10x10) |
| 21 | ![]() | DSPIC33FJ256GP710A-I/PF | Tecnologia de microchips | Faixa de temperatura operacional :-40℃~+150℃ Tamanho da memória flash: 256 KB Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 85 | TQFP-100 (14x14) |
| 22 | ![]() | MC56F8367VPYE | NXP Semicon | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +105℃ Faixa de tensão de alimentação: 2,25 V ~ 3,6 V Tamanho da memória flash: 512 KB Número de E/S: 76 | LQFP-160 (24x24) |
| 23 | ![]() | TMS320C6713BGDP225 | Texas Instruments | Faixa de temperatura operacional: 0℃~+90℃ Velocidade máxima: 225 MHz Número de E/S: 16 | BGA-272 |
| 24 | ![]() | TMS320F2812PGFA | Texas Instruments | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Tamanho da memória flash: 128 KB Número de E/S: 56 | LQFP-176(24x24) |
| 25 | ![]() | TMS320F28335PTPQ | Texas Instruments | LQFP-176(24x24) Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | LQFP-176(24x24) |
| 26 | ![]() | TMS320LF2406APZA | Texas Instruments | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +85℃ Velocidade máxima: 40 MHz Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Tamanho da memória flash: 32 KB Número de E/S: 41 | LQFP-100 (14x14) |
| 27 | ![]() | TMS320LF2407APGES | Texas Instruments | Faixa de temperatura operacional: -40℃ a +125℃ Velocidade máxima: 40 MHz Faixa de tensão de alimentação: 3V~3,6V Número de E/S: 41 | LQFP-144(20x20) |
| 28 | ![]() | AC6925B4 | Tecnologia JieLi | QSOP-24 Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | QSOP-24 |
| 29 | ![]() | AC6956C8 | Tecnologia JieLi | QFN-32 Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | QFN-32 |
| 30 | ![]() | AC6966B4 | Tecnologia JieLi | QFN-32(4x4) Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) RoHS | QFN-32(4x4) |
Devido à ampla variedade de categorias de produtos e ao lançamento contínuo de novos itens, os modelos desta lista podem não abranger todas as opções. Recomendamos que entre em contato conosco a qualquer momento para obter informações mais detalhadas.
| Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC) | |||
| Fabricante | Pacote | Faixa de tensão de alimentação | |
|
|
| |
| Número de E/S | Faixa de temperatura operacional | Velocidade máxima | |
|
|
| |
| Tamanho da RAM | Tamanho FLASH | ||
|
| ||
DSP (Processador de Sinal Digital)
Definição:
Um DSP (Processador de Sinal Digital) é um chip de computador especializado, projetado para processar sinais digitais. Ele é desenvolvido para executar rapidamente diversos algoritmos de processamento de sinal digital, apresentando alto desempenho, baixo consumo de energia e programabilidade.
Características:
Alto desempenho: os DSPs normalmente oferecem velocidades de processamento mais altas do que os processadores de uso geral, especialmente ao lidar com sinais digitais.
Baixo consumo de energia: os DSPs são projetados para aplicações de baixo consumo de energia, tornando-os adequados para dispositivos alimentados por bateria.
Programabilidade: Os DSPs podem ser programados para aplicações específicas, a fim de executar diversas tarefas de processamento de sinais.
Áreas de aplicação:
Processamento de áudio: processamento de efeitos sonoros, redução de ruído, compressão de áudio, etc.
Processamento de vídeo: codificação de vídeo, decodificação, aprimoramento de imagem, etc.
Comunicações: Modulação, demodulação, processamento de sinais, etc.
Radar e sonar: processamento de sinal, geração de imagem, etc.
Controle industrial: controle de motores, automação de processos, aquisição de dados por sensores, etc.
DSC (Controlador de Sinal Digital)
Definição:
DSC (Controlador de Sinal Digital) geralmente se refere a um chip de microprocessador que combina um núcleo DSP com interfaces MCU (Unidade de Microcontrolador), ou a um microcontrolador capaz de processamento digital de sinais. O DSC integra as características de DSP e MCU, oferecendo tanto os recursos de processamento digital de sinais de alta velocidade do DSP quanto a funcionalidade de controle do MCU.
Características:
Capacidade de Processamento Digital de Sinais: O DSC processa sinais digitais de forma eficiente, atendendo às demandas de tarefas complexas de processamento de sinais.
Funcionalidade de controle: O DSC incorpora interfaces de controle de microcontroladores (MCU), facilitando a interação e o controle com outros dispositivos de hardware.
Sistema de interrupção robusto: O DSC possui um sistema de interrupção robusto capaz de lidar com diversos eventos inesperados e solicitações externas.
Áreas de aplicação:
Eletrodomésticos: como secadoras, geladeiras, lava-louças, coifas e painéis de controle.
Industrial: Incluindo ferramentas elétricas, máquinas de costura, atuadores, sistemas de controle predial e sistemas HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).
Automotivo: Como sensores, interfaces de usuário, bombas de combustível, ventiladores de refrigeração e bombas d'água.

Placa de circuito impresso
FPC
Rígido-Flexível
FR-4
Placa de circuito impresso HDI
Placa de alta frequência Rogers
Placa de alta frequência de PTFE Teflon
Alumínio
Núcleo de cobre
Montagem de PCB
Placa de circuito impresso para luz LED
Placa de circuito impresso de memória
Placa de circuito impresso da fonte de alimentação
Nova Energia PCBA
PCBA de comunicação
PCBA de controle industrial
Placa de circuito impresso para equipamentos médicos
Serviço de Teste de PCBA
Solicitação de Certificação
Solicitação de Certificação RoHS
Solicitação de Certificação REACH
Solicitação de Certificação CE
Solicitação de Certificação da FCC
Solicitação de Certificação CQC
Solicitação de Certificação UL
Transformadores, Indutores
Transformadores de alta frequência
Transformadores de baixa frequência
Transformadores de alta potência
Transformadores de conversão
Transformadores selados
Transformadores de anel
Indutores
Fios e cabos personalizados
Cabos de rede
Cabos de alimentação
Cabos de antena
Cabos coaxiais
Indicador de posição líquida
Indicador de posição líquida AIS solar
Capacitores
Conectores
Diodos
Processadores e controladores embarcados
Processadores de Sinal Digital (DSP/DSC)
Microcontroladores (MCU/MPU/SOC)
Dispositivo Lógico Programável (CPLD/FPGA)
Módulos de comunicação/IoT
Resistores
Resistores de montagem em furo
Redes de resistores, matrizes
Potenciômetros, resistores variáveis
Caixa de alumínio, resistência do tubo de porcelana
Resistores de detecção de corrente, resistores de derivação
Interruptores
Transistores
Módulos de potência
Módulos de alimentação isolados
Módulo DC-AC (Inversor)
RF e Sem Fio



















































