Mikrokontrolery

| Obrazy | Numer części producenta | Producent | Opis | Pakiet |
|---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 37 PWM (bity): 16 bitów Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 96 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Technologia mikroprocesorowa | ADC (bity):10 bitów Liczba wejść/wyjść: 23 Typ pamięci programu: FLASH EEPROM: 1 KB Rozmiar pamięci programu: 32 KB Rdzeń procesora: AVR Maksymalna prędkość procesora: 20 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~5,5 V | TQFP-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-Pan | Technologia mikroprocesorowa | DAC (bitowy): 8 bitów ADC (bity): 10 bitów Liczba wejść/wyjść: 18 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 16 KB Rdzeń procesora: AVR Maksymalna prędkość procesora: 20 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~5,5 V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (bity):12-bitowy Liczba wejść/wyjść: 15 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 16 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 48 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,4 V~3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Pekin | DAC (bitowy):12-bitowy ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 PWM (bity): 16 bitów Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 120 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,6 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | RP2040 | Raspberry Pi | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 30 Maksymalna prędkość procesora: 133 MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (bity): 10 bitów Liczba wejść/wyjść: 6 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB Rdzeń procesora: seria 51 Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,9 V~5,5 V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (bity): 10 bitów Liczba wejść/wyjść: 17 PWM (bity): 16 bitów Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB Rdzeń procesora: seria 51 Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,9 V~5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Liczba wejść/wyjść: 39 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB Rdzeń procesora: seria 51 Próg wykrywania niskiego napięcia: 3,3 V~5,5 V | LQFP-44(10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Liczba wejść/wyjść: 35 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB Rdzeń procesora: seria 51 Próg wykrywania niskiego napięcia: 3,3 V~5,5 V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (bity): 10 bitów Liczba wejść/wyjść: 16 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB EEPROM: 128 bajtów Rdzeń procesora: STM8 Maksymalna prędkość procesora: 16 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,95 V~5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (bity): 10 bitów Liczba wejść/wyjść: 16 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 8 KB Rdzeń procesora: STM8 Maksymalna prędkość procesora: 16 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,95 V~5,5 V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 39 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 64 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 48 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,4 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 26 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 32 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 48 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2,4 V~3,6 V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 37 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 64 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 37 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 64 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 80 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 80 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 112 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 80 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M3 Maksymalna prędkość procesora: 72 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 51 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 1 MB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 168 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 82 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 168 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 82 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 168 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 114 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 168 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 114 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 1 MB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 168 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 36 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 512 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 100 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,7 V~3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 140 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 1 MB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 180 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 114 Rozmiar pamięci programu: 1 MB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 180 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,8 V~3,6 V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 44 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 64 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 64 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 18 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 32 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 64 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 30 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 32 KB Rdzeń procesora: ARM-M0 Maksymalna prędkość procesora: 64 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-MSeries Maksymalna prędkość procesora: 64 MHz | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 59 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-M0+ Maksymalna prędkość procesora: 64 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 2 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 42 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-MSeries Maksymalna prędkość procesora: 170 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,71 V~3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów; 16 bitów Liczba wejść/wyjść: 112 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 1 MB Rdzeń procesora: ARM-MSeries Maksymalna prędkość procesora: 550 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,71 V~3,6 V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 16 bitów Liczba wejść/wyjść: 140 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 2 MB Maksymalna prędkość procesora: 480 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,62 V~3,6 V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 16 bitów Liczba wejść/wyjść: 82 Rozmiar pamięci programu: 2 MB Rdzeń procesora: ARM-MSeries Maksymalna prędkość procesora: 480 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,71 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 16 bitów Liczba wejść/wyjść: 82 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 128 KB Rdzeń procesora: ARM-MSeries Maksymalna prędkość procesora: 480 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,62 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bitowy): 12 bitów ADC (bity): 12 bitów Liczba wejść/wyjść: 52 Typ pamięci programu: FLASH Rozmiar pamięci programu: 256 KB Rdzeń procesora: ARM-M4 Maksymalna prędkość procesora: 80 MHz Próg wykrywania niskiego napięcia: 1,71 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
Ze względu na szeroki wachlarz kategorii produktów i ciągłe wprowadzanie nowych produktów, modele na tej liście mogą nie obejmować wszystkich opcji. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.
| Mikrokontrolery (MCU/MPU/SOC) | |||
| Producent | Pakiet | Zakres napięcia zasilania | |
|
|
| |
| Peryferyjne/Funkcyjne | DAC (bitowy) | Typ pamięci programu | |
|
|
| |
| Rdzeń procesora | Maksymalna prędkość | protokół komunikacyjny | |
|
|
| |
| SPI | UART/USART | 32-bitowy timer | |
|
|
| |
| I2C | PWM (bitowy) | Numer wejścia/wyjścia | |
|
|
| |
| Zakres temperatur pracy | Rozmiar pamięci RAM | Pamięć EEPROM | |
|
|
| |
| Rozmiar pamięci programu | 8-bitowy timer | ADC (bit) | |
|
|
| |

PCB
FPC
Sztywny-Elastyczny
FR-4
Płytka drukowana HDI
Płyta wysokiej częstotliwości Rogers
Płytka teflonowa PTFE o wysokiej częstotliwości
Aluminium
Rdzeń miedziany
Montaż PCB
PCBA oświetlenia LED
Płytka PCBA pamięci
PCBA zasilacza
Nowa Energia PCBA
Komunikacja PCBA
PCBA sterowania przemysłowego
Sprzęt medyczny PCBA
Usługa testowania PCBA
Wniosek o certyfikację
Wniosek o certyfikację RoHS
Wniosek o certyfikację REACH
Wniosek o certyfikację CE
Wniosek o certyfikację FCC
Wniosek o certyfikację CQC
Wniosek o certyfikację UL
Transformatory, cewki indukcyjne
Transformatory wysokiej częstotliwości
Transformatory niskiej częstotliwości
Transformatory dużej mocy
Transformatory konwersyjne
Transformatory uszczelnione
Transformatory pierścieniowe
Induktory
Przewody, kable na zamówienie
Kable sieciowe
Przewody zasilające
Kable antenowe
Kable koncentryczne
Wskaźnik położenia netto
Wskaźnik położenia sieci Solar AIS
Kondensatory
Złącza
Diody
Wbudowane procesory i kontrolery
Cyfrowe procesory sygnałowe (DSP/DSC)
Mikrokontrolery (MCU/MPU/SOC)
Programowalne urządzenie logiczne (CPLD/FPGA)
Moduły komunikacyjne/IoT
Rezystory
Rezystory przelotowe
Sieci rezystorowe, tablice
Potencjometry, rezystory zmienne
Obudowa aluminiowa, odporność rurki porcelanowej
Rezystory pomiaru prądu, rezystory bocznikowe
Przełączniki
Tranzystory
Moduły mocy
Izolowane moduły zasilania
Moduł DC-AC (falownik)
RF i łączność bezprzewodowa










































