Microcontrollers

Afbeeldingen | Fabrikant onderdeelnr. | Fabrikant | Beschrijving | Pakket |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 37 PWM (bits): 16 bits Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 96 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Microchip Tech | ADC (Bit):10 bits Aantal I/O: 23 Programmageheugentype: FLASH EEPROM: 1 KB Programmaopslaggrootte: 32 KB CPU-kern: AVR Maximale CPU-snelheid: 20 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V~5,5 V | TQFP-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-Dhr. | Microchip Tech | DAC (bits): 8 bits ADC (bits): 10 bits Aantal I/O: 18 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 16 KB CPU-kern: AVR Maximale CPU-snelheid: 20 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V~5,5 V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (Bit):12 bits Aantal I/O: 15 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 16 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 48 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,4 V~3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Beijing | DAC (Bit):12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 PWM (bits): 16 bits Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 120 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,6 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | RP2040 | Frambozen Pi | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 30 Maximale CPU-snelheid: 133 MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (bits): 10 bits Aantal I/O: 6 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB CPU-kern: 51-serie Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,9 V ~ 5,5 V | Standaardprocedure 8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (bits): 10 bits Aantal I/O: 17 PWM (bits): 16 bits Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB CPU-kern: 51-serie Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,9 V ~ 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Aantal I/O: 39 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB CPU-kern: 51-serie Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 3,3 V~5,5 V | LQFP-44(10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Aantal I/O: 35 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB CPU-kern: 51-serie Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 3,3 V~5,5 V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (bits): 10 bits Aantal I/O: 16 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB EEPROM: 128 bytes CPU-kern: STM8 Maximale CPU-snelheid: 16 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,95 V~5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (bits): 10 bits Aantal I/O: 16 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 8 KB CPU-kern: STM8 Maximale CPU-snelheid: 16 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,95 V~5,5 V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 39 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 64 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 48 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,4 V~3,6 V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 26 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 32 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 48 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2,4 V~3,6 V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 37 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 64 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 37 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 64 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 80 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 80 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 112 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 80 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M3 Maximale CPU-snelheid: 72 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 51 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 1 MB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 168 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 82 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 168 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 82 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 168 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 114 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 168 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 114 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 1 MB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 168 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 36 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 512 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 100 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,7 V~3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 140 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 1 MB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 180 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 114 Programmaopslaggrootte: 1 MB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 180 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 44 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 64 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 64 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 18 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 32 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 64 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 30 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 32 KB CPU-kern: ARM-M0 Maximale CPU-snelheid: 64 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-MSerie Maximale CPU-snelheid: 64 MHz | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 59 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-M0+ Maximale CPU-snelheid: 64 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 2V~3,6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 42 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-MSerie Maximale CPU-snelheid: 170 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,71 V~3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits; 16 bits Aantal I/O: 112 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 1 MB CPU-kern: ARM-MSerie Maximale CPU-snelheid: 550 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,71 V~3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 16 bits Aantal I/O: 140 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 2 MB Maximale CPU-snelheid: 480 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 16 bits Aantal I/O: 82 Programmaopslaggrootte: 2 MB CPU-kern: ARM-MSerie Maximale CPU-snelheid: 480 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,71 V~3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 16 bits Aantal I/O: 82 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 128 KB CPU-kern: ARM-MSerie Maximale CPU-snelheid: 480 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits): 12 bits ADC (bits): 12 bits Aantal I/O: 52 Programmageheugentype: FLASH Programmaopslaggrootte: 256 KB CPU-kern: ARM-M4 Maximale CPU-snelheid: 80 MHz Drempelwaarde voor lage spanningsdetectie: 1,71 V~3,6 V | LQFP-64(10x10) |
Gezien het brede scala aan productcategorieën en de voortdurende introductie van nieuwe producten, dekken de modellen in deze lijst mogelijk niet alle opties. We nodigen u van harte uit om ons te allen tijde te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie.
Microcontrollers (MCU/MPU/SOC) | |||
Fabrikant | Pakket | Voedingsspanningsbereik | |
|
|
| |
Randapparatuur/Functie | DAC (Bit) | Programmageheugentype | |
|
|
| |
CPU-kern | Maximale snelheid | communicatieprotocol | |
|
|
| |
SPI | UART/USART | 32-bits timer | |
|
|
| |
I2C | PWM (Bit) | I/O-nummer | |
|
|
| |
Bedrijfstemperatuurbereik | RAM-grootte | EEPROM | |
|
|
| |
Programmaopslaggrootte | 8-bits timer | ADC (Bit) | |
|
|
|