Digitale signaalprocessors (DSP) | DSC

| # | Afbeeldingen | Fabrikantonderdeelnummer | Fabrikant | Beschrijving | Pakket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TMS320F2812PGFA | Texas Instruments | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ FLASH-bestandsgrootte: 128 KB Aantal I/O: 56 | LQFP-176(24x24) |
| 2 | ![]() | ADAU1452WBCPZ | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Maximale snelheid: 294,912 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 3 | ![]() | ADAU1401AWBSTZ | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Voedingsspanningsbereik: 3,3V | LQFP-48(7x7) |
| 4 | ![]() | ADAU1450WBCPZ-RL | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Maximale snelheid: 147,456 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 5 | ![]() | ADAU1451WBCPZ-RL | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Maximale snelheid: 294,912 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72-VQ(10x10) |
| 6 | ![]() | ADAU1452KCPZRL | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: 0℃~+70℃ Maximale snelheid: 294,912 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 7 | ![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Maximale snelheid: 294,912 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 8 | ![]() | ADSP-21479KCPZ-1A | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+85℃ Maximale snelheid: 300 MHz | LFCSP-88(12x12) |
| 9 | ![]() | ADAU1466WBCPZ300RL | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Maximale snelheid: 294,912 MHz Aantal I/O: 14 | LFCSP-72(10x10) |
| 10 | ![]() | ADSP-21489BSWZ-4B | Analoge apparaten | LQFP-176-EP(24x24) Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+85℃ Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | LQFP-176-EP(24x24) |
| 11 | ![]() | ADSP-BF532SBBCZ400 | Analoge apparaten | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+85℃ Maximale snelheid: 600 MHz Aantal I/O: 16 | CSPBGA-160 |
| 12 | ![]() | CLM320VC5402PGE100 | CHIPLON | LQFP-144(20x20) Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | LQFP-144(20x20) |
| 13 | ![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik :-40℃~+125℃ Voedingsspanningsbereik: 2,5V~5,5V FLASH-bestandsgrootte: 48 KB | TQFP-44(10x10) |
| 14 | ![]() | DSPIC30F6014A-30I/PF | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ Voedingsspanningsbereik: 2,5V~5,5V FLASH-bestandsgrootte: 144 KB Aantal I/O: 80 | TQFP-80 (14x14) |
| 15 | ![]() | DSPIC33EP32MC204-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ FLASH-bestandsgrootte: 512 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 28 | TQFP-44(10x10) |
| 16 | ![]() | DSPIC33EP64GS506-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V FLASH-bestandsgrootte: 64 KB Aantal I/O: 53 | TQFP-64(10x10) |
| 17 | ![]() | DSPIC33EP256MC204-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ Maximale snelheid: 280 MHz FLASH-bestandsgrootte: 256 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 44 | TQFP-44(10x10) |
| 18 | ![]() | DSPIC33FJ32MC204-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ FLASH-bestandsgrootte: 32 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 35 | TQFP-44(10x10) |
| 19 | ![]() | DSPIC33FJ64GS606T-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ FLASH-bestandsgrootte: 64 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 58 | TQFP-64(10x10) |
| 20 | ![]() | DSPIC33FJ128MC804-I/PT | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+150℃ FLASH-bestandsgrootte: 128 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 35 | TQFP-44(10x10) |
| 21 | ![]() | DSPIC33FJ256GP710A-I/PF | Microchiptechnologie | Bedrijfstemperatuurbereik :-40℃~+150℃ FLASH-bestandsgrootte: 256 KB Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 85 | TQFP-100 (14x14) |
| 22 | ![]() | MC56F8367VPYE | NXP Semicon | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+105℃ Voedingsspanningsbereik: 2,25V~3,6V FLASH-bestandsgrootte: 512 KB Aantal I/O: 76 | LQFP-160 (24x24) |
| 23 | ![]() | TMS320C6713BGDP225 | Texas Instruments | Bedrijfstemperatuurbereik: 0℃~+90℃ Maximale snelheid: 225 MHz Aantal I/O: 16 | BGA-272 |
| 24 | ![]() | TMS320F2812PGFA | Texas Instruments | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ FLASH-bestandsgrootte: 128 KB Aantal I/O: 56 | LQFP-176(24x24) |
| 25 | ![]() | TMS320F28335PTPQ | Texas Instruments | LQFP-176(24x24) Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | LQFP-176(24x24) |
| 26 | ![]() | TMS320LF2406APZA | Texas Instruments | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+85℃ Maximale snelheid: 40 MHz Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V FLASH-bestandsgrootte: 32 KB Aantal I/O: 41 | LQFP-100 (14x14) |
| 27 | ![]() | TMS320LF2407APGES | Texas Instruments | Bedrijfstemperatuurbereik: -40℃~+125℃ Maximale snelheid: 40 MHz Voedingsspanningsbereik: 3V~3,6V Aantal I/O: 41 | LQFP-144(20x20) |
| 28 | ![]() | AC6925B4 | JieLi-technologie | QSOP-24 Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | QSOP-24 |
| 29 | ![]() | AC6956C8 | JieLi-technologie | QFN-32 Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | QFN-32 |
| 30 | ![]() | AC6966B4 | JieLi-technologie | QFN-32(4x4) Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) ROHS | QFN-32(4x4) |
Gezien het brede scala aan productcategorieën en de continue introductie van nieuwe producten, dekken de modellen in deze lijst mogelijk niet alle opties volledig. Wij nodigen u van harte uit om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen voor meer gedetailleerde informatie.
| Digitale signaalprocessors (DSP/DSC) | |||
| Fabrikant | Pakket | Voedingsspanningsbereik | |
|
|
| |
| I/O-nummer | Bedrijfstemperatuurbereik | Maximale snelheid | |
|
|
| |
| RAM-grootte | FLASH-formaat | ||
|
| ||
DSP (Digitale Signaalprocessor)
Definitie:
Een DSP (Digital Signal Processor) is een gespecialiseerde computerchip die is ontworpen voor het verwerken van digitale signalen. Hij is ontwikkeld om snel diverse algoritmen voor digitale signaalverwerking uit te voeren en kenmerkt zich door hoge prestaties, een laag energieverbruik en programmeerbaarheid.
Kenmerken:
Hoge prestaties: DSP's bieden doorgaans hogere verwerkingssnelheden dan algemene processoren, vooral bij de verwerking van digitale signalen.
Laag energieverbruik: DSP's zijn ontworpen voor toepassingen met een laag energieverbruik, waardoor ze geschikt zijn voor apparaten die op batterijen werken.
Programmeerbaarheid: DSP's kunnen worden geprogrammeerd voor specifieke toepassingen om diverse signaalverwerkingstaken uit te voeren.
Toepassingsgebieden:
Audiobewerking: Geluidseffecten verwerken, ruisonderdrukking, audiocompressie, enz.
Videoverwerking: Videocodering, -decodering, beeldverbetering, enz.
Communicatie: Modulatie, demodulatie, signaalverwerking, enz.
Radar en sonar: signaalverwerking, beeldgeneratie, enz.
Industriële besturing: motorbesturing, procesautomatisering, sensorregistratie, enz.
DSC (Digitale Signaalcontroller)
Definitie:
Een DSC (Digital Signal Controller) verwijst doorgaans naar een microprocessorchip die een DSP-kern combineert met MCU-interfaces (Microcontroller Unit), oftewel een microcontroller die digitale signaalverwerking kan uitvoeren. Een DSC integreert de eigenschappen van zowel een DSP als een MCU en biedt zo de snelle digitale signaalverwerkingsmogelijkheden van een DSP en de besturingsfunctionaliteit van een MCU.
Kenmerken:
Digitale signaalverwerkingscapaciteit: DSC verwerkt digitale signalen efficiënt en voldoet aan de eisen van complexe signaalverwerkingstaken.
Besturingsfunctionaliteit: DSC bevat MCU-besturingsinterfaces, waardoor interactie en besturing met andere hardwareapparaten mogelijk is.
Uitgebreid interruptsysteem: DSC beschikt over een robuust interruptsysteem dat diverse onverwachte gebeurtenissen en externe verzoeken kan afhandelen.
Toepassingsgebieden:
Huishoudelijke apparaten: zoals wasdrogers, koelkasten, vaatwassers, afzuigkappen en bedieningspanelen.
Industrieel: waaronder elektrisch gereedschap, naaimachines, actuatoren, gebouwbeheersystemen en HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning).
Automotive: Denk aan sensoren, gebruikersinterfaces, brandstofpompen, koelventilatoren en waterpompen.

PCB
FPC
Stijf-flexibel
FR-4
HDI-printplaat
Rogers hoogfrequentiekaart
PTFE Teflon hoogfrequent printplaat
Aluminium
Koperen kern
PCB-assemblage
LED-licht printplaat
Geheugen-PCBA
Voedingsprintplaat
Nieuwe energie PCBA
Communicatie-PCBA
Industriële besturingsprintplaat
PCBA voor medische apparatuur
PCBA-testservice
Certificeringsaanvraag
RoHS-certificeringsaanvraag
REACH-certificeringsaanvraag
CE-certificeringsaanvraag
FCC-certificeringsaanvraag
CQC-certificeringsaanvraag
UL-certificeringsaanvraag
Transformatoren, spoelen
Hoogfrequenttransformatoren
Laagfrequenttransformatoren
Hoogvermogentransformatoren
Omzettingstransformatoren
Verzegelde transformatoren
Ringtransformatoren
Inductoren
Draden en kabels op maat
Netwerkkabels
Stroomkabels
Antennekabels
Coaxiale kabels
Nettopositie-indicator
Solar AIS netto positie-indicator
Condensatoren
Connectoren
Dioden
Ingebouwde processoren en controllers
Digitale signaalprocessors (DSP/DSC)
Microcontrollers (MCU/MPU/SOC)
Programmeerbaar logisch apparaat (CPLD/FPGA)
Communicatiemodules/IoT
Weerstanden
Doorsteekweerstanden
Weerstandsnetwerken, arrays
Potentiometers, variabele weerstanden
Aluminium behuizing, porseleinen buisweerstand
Stroommeetweerstanden, parallelweerstanden
Schakelaars
Transistors
Vermogensmodules
Geïsoleerde voedingsmodules
DC-AC-module (omvormer)
RF en draadloos



















































