Keupayaan PCB FR-4
Keupayaan PCB FR-4 | ||
TIDAK. | Barang | Keupayaan Pembuatan |
1 | Bahan | FR-4 |
2 | Bilangan Lapisan | 1 Lapisan / 2 Lapisan / 4 Lapisan / 6 Lapisan / 8 Lapisan / 10 Lapisan / 12 Lapisan |
3 | Gred TG | TG130-140 / TG150-160 / TG170-180 |
4 | Saiz PCB Maksimum | 1-2 lapisan: 1200*300mm / 600*500mm Pelbagai lapisan: 600 * 500mm |
5 | Saiz PCB Minimum | 5mm*5mm |
6 | Toleransi Saiz Papan (Garis Besar) | ±0.2mm (Pengilangan) ±0.5mm (Potongan V) |
7 | AdakahRFace Selesai | HASL dengan plumbum / HASL bebas plumbum / Emas rendaman OSP / Emas keras / ENEPIG / Perak rendaman / Tiada |
8 | Lembaga PengarahKad Pengenalanlutut | 1 Lapisan/2 Lapisan: 0.2-2.4mm 4 Lapisan: 0.4-2.4mm 6 Lapisan: 0.8-2.4mm 8 Lapisan: 1.0-2.4mm 10 Lapisan: 1.2-2.4mm |
9 | Toleransi Ketebalan Papan | Ketebalan ≥1.0mm: ±10% Ketebalan |
10 | Ketebalan Tembaga Lapisan Luar | 1oz/2oz/3oz |
11 | Ketebalan Tembaga Lapisan Dalam | 1oz/1.5oz |
12 | Topeng Pateri | Hijau / Merah / Kuning / Putih / Hitam / Biru / Ungu / Tiada |
13 | Ketebalan Topeng Pateri | 20-30um |
14 | Jambatan Soldermask | Hijau: ≥0.1mm Lain-lain: ≥0.15mm |
15 | Jarak Soldermask ke pad pematerian | ≥0.05mm |
16 | SuteraSCRSeorang | Putih / Hitam / Kuning / Tiada |
17 | Lebar Aksara Minimum | ≥0.15mm |
18 tahun | Tinggi Watak Minimum | ≥0.75mm |
19 | Jarak Silkscreen ke Soldermask | ≥0.1mm |
20 | Garisan Potongan V | ≥75mm |
21 | Jarak Garisan Potongan-V | ≥3.5mm |
22 | Lapisan luar Laluan/jarak min | ≥0.0762mm |
23 | Lapisan dalam Laluan/jarak min | ≥0.1mm |
24 | Saiz cincin tahunan | ≥0.13mm |
25 | Laluan/jarak Garisan Grid | ≥0.2mm |
26 | Papan gegelung Laluan/jarak garisan | ≥0.2mm |
27 | Saiz pad BGA | ≥0.2mm |
28 | Jarak BGA | ≥0.12mm |
29 | Garis Besar Lembaga | Jejaki ke Garis Besar: ≥0.3mm Jejak ke garisan V-cut: ≥0.4mm |
30 | Toleransi Saiz Lubang Selesai | ±0.08mm |
31 | Diameter Lubang Selesai (CNC) | 0.2mm-6.3mm |
32 | Jarak Melalui TH | Ekuipotensi: 0.15mm Isoelektrik: 0.25mm |
33 | Saiz Slot Bersalut | ≥0.5mm |
34 | Lubang Berkastil | ≥0.6mm |
35 | Lubang Tidak Bersadur | ≥0.8mm |
36 | NPTH ke Talian Tembaga | ≥0.2mm |
37 | Jarak antara Papan ke Papan | ≥0.8mm |
38 | Lebar lubang setem | ≥2.0mm |
39 | Lebar laluan tab | ≥1.6mm |
40 | Rel Tepi | ≥3.5mm |
41 | Jari Emas | Sudut Serong: 30-45° Kedalaman: ≥1mm Panjang: 45mm-280mm |
42 | Spesifikasi Khas | Kawalan impedans Susunan Lapisan Tersuai Lubang Melalui Interstisial (IVH) Melalui pad Via diisi dengan resin Tenggelam/Lubang Kaunter Topeng Karbon Bebas Halogen Pengilangan paksi-Z Penyaduran Tepi |

PCB
FPC
Tegar-Fleks
FR-4
PCB HDI
Papan Frekuensi Tinggi Rogers
Papan Frekuensi Tinggi PTFE Teflon
Aluminium
Teras Kuprum
Perhimpunan PCB
Lampu LED PCBA
PCBA Memori
Bekalan Kuasa PCBA
PCBA Tenaga Baharu
PCBA Komunikasi
PCBA Kawalan Perindustrian
PCBA Peralatan Perubatan
Perkhidmatan Pengujian PCBA
Permohonan Pensijilan
Permohonan Pensijilan RoHS
Permohonan Persijilan REACH
Permohonan Pensijilan CE
Permohonan Pensijilan FCC
Permohonan Pensijilan CQC
Permohonan Persijilan UL
Transformer, Induktor
Transformer Frekuensi Tinggi
Transformer Frekuensi Rendah
Transformer Kuasa Tinggi
Transformer Penukaran
Transformer Tertutup
Transformer Cincin
Induktor
Wayar, Kabel Disesuaikan
Kabel Rangkaian
Kord Kuasa
Kabel Antena
Kabel Koaksial
Penunjuk Kedudukan Bersih
Penunjuk kedudukan bersih AIS solar
Kapasitor
Penyambung
Diod
Pemproses & Pengawal Terbenam
Pemproses Isyarat Digital (DSP/DSC)
Mikropengawal (MCU/MPU/SOC)
Peranti Logik Boleh Atur Cara (CPLD/FPGA)
Modul Komunikasi/IoT
Perintang
Perintang Lubang Melalui
Rangkaian Perintang, Tatasusunan
Potensiometer, Perintang Boleh Ubah
Kes Aluminium, Rintangan Tiub Porselin
Perintang Pengesan Arus, Perintang Shunt
Suis
Transistor
Modul Kuasa
Modul Kuasa Terpencil
Modul DC-AC (Inverter)
RF dan Tanpa Wayar