Микроконтроллерлер

| Сүрөттөр | Бөлүк № | Өндүрүүчү | Сүрөттөмө | Пакет |
|---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Гихи | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 37 PWM (бит): 16 бит Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 96MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Микрочип технологиясы | ADC (бит):10 бит I/O саны: 23 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH EEPROM: 1KB Программанын сактоо көлөмү: 32KB CPU өзөгү: AVR CPU максималдуу ылдамдыгы: 20MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 5.5V | TQFP-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-Мырза | Микрочип технологиясы | ЦАП (бит): 8 бит ADC (бит): 10 бит I/O саны: 18 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 16KB CPU өзөгү: AVR CPU максималдуу ылдамдыгы: 20MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 5.5V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (бит):12 бит I/O саны: 15 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 16KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 48MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.4V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Пекин | ЦАП (бит):12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 PWM (бит): 16 бит Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 120MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.6V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | RP2040 | Малина Пи | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 30 CPU максималдуу ылдамдыгы: 133MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Микро | ADC (бит): 10 бит I/O саны: 6 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB CPU Core: 51Series Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.9V ~ 5.5V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Микро | ADC (бит): 10 бит I/O саны: 17 PWM (бит): 16 бит Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB CPU Core: 51Series Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.9V ~ 5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Микро | I/O саны: 39 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB CPU Core: 51Series Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 3.3V ~ 5.5V | LQFP-44(10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Микро | I/O саны: 35 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB CPU Core: 51Series Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 3.3V ~ 5.5V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (бит): 10 бит I/O саны: 16 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB EEPROM: 128 байт CPU өзөгү: STM8 CPU максималдуу ылдамдыгы: 16MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.95V ~ 5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (бит): 10 бит I/O саны: 16 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 8KB CPU өзөгү: STM8 CPU максималдуу ылдамдыгы: 16MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.95V ~ 5.5V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 39 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 64KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 48MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 26 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 32KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 48MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 37 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 64KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 37 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 64KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 80 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 80 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 112 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 80 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M3 CPU максималдуу ылдамдыгы: 72MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 51 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 1 МБ CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 168MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 82 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 168MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 82 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 168MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 114 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 168MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 114 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 1 МБ CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 168MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 36 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 512KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 100MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.7V ~ 3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 140 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 1 МБ CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 180MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 114 Программанын сактоо көлөмү: 1 МБ CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 180MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 44 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 64KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 64MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 18 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 32KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 64MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 30 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 32KB CPU өзөгү: ARM-M0 CPU максималдуу ылдамдыгы: 64MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU Core: ARM-MSeries CPU максималдуу ылдамдыгы: 64MHz | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (бит): 12 бит I/O саны: 59 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU өзөгү: ARM-M0+ CPU максималдуу ылдамдыгы: 64MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 2V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 42 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU Core: ARM-MSeries CPU максималдуу ылдамдыгы: 170MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.71V ~ 3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит; 16 бит I/O саны: 112 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 1 МБ CPU Core: ARM-MSeries CPU максималдуу ылдамдыгы: 550MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 16 бит I/O саны: 140 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 2 МБ CPU максималдуу ылдамдыгы: 480MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.62V ~ 3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 16 бит I/O саны: 82 Программанын сактоо көлөмү: 2 МБ CPU Core: ARM-MSeries CPU максималдуу ылдамдыгы: 480MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 16 бит I/O саны: 82 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 128KB CPU Core: ARM-MSeries CPU максималдуу ылдамдыгы: 480MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.62V ~ 3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | ЦАП (бит): 12 бит ADC (бит): 12 бит I/O саны: 52 Программанын эс тутумунун түрү: FLASH Программанын сактоо көлөмү: 256KB CPU өзөгү: ARM-M4 CPU максималдуу ылдамдыгы: 80MHz Төмөнкү чыңалуудагы аныктоо босогосу: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-64(10x10) |
Продукция категорияларынын кеңири түрүн жана жаңы продукциялардын тынымсыз киргизилишин эске алганда, бул тизмедеги моделдер бардык варианттарды толук камтый бербеши мүмкүн. Кененирээк маалымат алуу үчүн каалаган убакта кеңешүүгө чакырабыз.
| Микроконтроллерлер (MCU/MPU/SOC) | |||
| Өндүрүүчү | Пакет | Берүү чыңалуусунун диапазону | |
|
|
| |
| Перифериялык/функциясы | ЦАП (бит) | Программанын эс тутумунун түрү | |
|
|
| |
| CPU өзөгү | Максималдуу ылдамдык | байланыш протоколу | |
|
|
| |
| СПИ | UART/USART | 32 биттик таймер | |
|
|
| |
| I2C | PWM (бит) | Киргизүү/чыгаруу номери | |
|
|
| |
| Иштөө температурасынын диапазону | Оперативдик эс тутумдун өлчөмү | EEPROM | |
|
|
| |
| Программанын сактагычынын көлөмү | 8 биттик таймер | ADC (бит) | |
|
|
| |

PCB
FPC
Катуу ийилүүчү
FR-4
АӨИ ПКБ
Роджерс жогорку жыштыктагы тактасы
PTFE Teflon жогорку жыштыктагы тактасы
Алюминий
Жез өзөгү
PCB чогултуу
LED жарык PCBA
Эстутум PCBA
Электр менен камсыздоо PCBA
Жаңы энергия PCBA
Байланыш PCBA
Өнөр жайлык башкаруу PCBA
Медициналык жабдуулар PCBA
PCBA сыноо кызматы
Сертификациялоо арызы
RoHS сертификациясына арыз
REACH сертификациясына арыз
CE сертификациясына арыз
FCC сертификациясына арыз
CQC сертификациясына арыз
UL сертификациясына арыз
Трансформаторлор, индукторлор
Жогорку жыштыктагы трансформаторлор
Төмөнкү жыштыктагы трансформаторлор
Жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлор
Конверсия трансформаторлору
Мөөр басылган трансформаторлор
Шакектүү трансформаторлор
Индукторлор
Зымдар, кабелдер ылайыкташтырылган
Тармак кабелдери
Электр зымдары
Антенна кабелдери
Коаксиалдык кабелдер
Таза позициянын көрсөткүчү
Күн энергиясынын AIS таза позициясынын индикатору
Конденсаторлор
Туташтыргычтар
Диоддор
Кыналган процессорлор жана контроллерлер
Санариптик сигнал процессорлору (DSP/DSC)
Микроконтроллерлер (MCU/MPU/SOC)
Программалануучу логикалык түзүлүш (CPLD/FPGA)
Байланыш модулдары/IoT
Резисторлор
Тешик аркылуу өтүүчү резисторлор
Резистордук тармактар, массивдер
Потенциометрлер, өзгөрүлмө резисторлор
Алюминий корпус, фарфор түтүккө туруктуулук
Ток сезгич резисторлор, Шунт резисторлору
Коммутаторлор
Транзисторлор
Кубат модулдары
Обочолонгон кубат модулдары
DC-AC модулу (инвертор)
Радиожыштык жана зымсыз










































