마이크로컨트롤러

이미지 | 제조업체 부품 번호 | 제조업체 | 설명 | 패키지 |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | 지히 | ADC(비트):12비트 I/O 수:37 PWM(비트):16비트 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 96MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | 마이크로칩 테크 | ADC(비트):10비트 I/O 수:23 프로그램 메모리 유형: FLASH EEPROM:1KB 프로그램 저장 크기: 32KB CPU 코어:AVR CPU 최대 속도: 20MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~5.5V | TQFP-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-씨. | 마이크로칩 테크 | DAC(비트):8비트 ADC(비트):10비트 I/O 수:18 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 16KB CPU 코어:AVR CPU 최대 속도: 20MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~5.5V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:15 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 16KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도:48MHz 저전압 검출 임계값: 2.4V~3.6V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | 기가디바이스 세미콘 베이징 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:51 PWM(비트):16비트 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 120MHz 저전압 검출 임계값: 2.6V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | RP2040 | 라즈베리파이 | ADC(비트):12비트 I/O 수:30 CPU 최대 속도: 133MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC 마이크로 | ADC(비트):10비트 I/O 수:6 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB CPU 코어:51시리즈 저전압 검출 임계값: 1.9V~5.5V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC 마이크로 | ADC(비트):10비트 I/O 수:17 PWM(비트):16비트 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB CPU 코어:51시리즈 저전압 검출 임계값: 1.9V~5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC 마이크로 | I/O 수:39 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB CPU 코어:51시리즈 저전압 검출 임계값: 3.3V~5.5V | LQFP-44(10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC 마이크로 | I/O 수:35 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB CPU 코어:51시리즈 저전압 검출 임계값: 3.3V~5.5V | 딥-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):10비트 I/O 수:16 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB EEPROM:128바이트 CPU 코어: STM8 CPU 최대 속도: 16MHz 저전압 검출 임계값: 2.95V~5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):10비트 I/O 수:16 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 8KB CPU 코어: STM8 CPU 최대 속도: 16MHz 저전압 검출 임계값: 2.95V~5.5V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:39 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기:64KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도:48MHz 저전압 검출 임계값: 2.4V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:26 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 32KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도:48MHz 저전압 검출 임계값: 2.4V~3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:37 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기:64KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:37 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기:64KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:80 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:80 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:112 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:80 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M3 CPU 최대 속도: 72MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:51 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 1MB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 168MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:82 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 168MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:82 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 168MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:114 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 168MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:114 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 1MB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 168MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:36 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 512KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 100MHz 저전압 검출 임계값: 1.7V~3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:140 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 1MB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 180MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:114 프로그램 저장 크기: 1MB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 180MHz 저전압 검출 임계값: 1.8V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:44 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기:64KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도: 64MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:18 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 32KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도: 64MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:30 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 32KB CPU 코어: ARM-M0 CPU 최대 속도: 64MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-32(7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어:ARM-M 시리즈 CPU 최대 속도: 64MHz | LQFP-48(7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | ADC(비트):12비트 I/O 수:59 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어:ARM-M0+ CPU 최대 속도: 64MHz 저전압 검출 임계값: 2V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:42 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어:ARM-M 시리즈 CPU 최대 속도: 170MHz 저전압 검출 임계값: 1.71V~3.6V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트;16비트 I/O 수:112 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 1MB CPU 코어:ARM-M 시리즈 CPU 최대 속도: 550MHz 저전압 검출 임계값: 1.71V~3.6V | LQFP-144(20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):16비트 I/O 수:140 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 2MB CPU 최대 속도: 480MHz 저전압 검출 임계값: 1.62V~3.6V | LQFP-176(24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):16비트 I/O 수:82 프로그램 저장 크기: 2MB CPU 코어:ARM-M 시리즈 CPU 최대 속도: 480MHz 저전압 검출 임계값: 1.71V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):16비트 I/O 수:82 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 128KB CPU 코어:ARM-M 시리즈 CPU 최대 속도: 480MHz 저전압 검출 임계값: 1.62V~3.6V | LQFP-100(14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | ST마이크로일렉트로닉스 | DAC(비트):12비트 ADC(비트):12비트 I/O 수:52 프로그램 메모리 유형: FLASH 프로그램 저장 크기: 256KB CPU 코어: ARM-M4 CPU 최대 속도: 80MHz 저전압 검출 임계값: 1.71V~3.6V | LQFP-64(10x10) |
다양한 제품 카테고리와 지속적인 신제품 출시를 고려할 때, 이 목록에 있는 모델들이 모든 옵션을 완벽하게 포괄하지는 못할 수 있습니다. 더 자세한 정보를 원하시면 언제든지 문의해 주세요.
마이크로컨트롤러(MCU/MPU/SOC) | |||
제조업체 | 패키지 | 공급 전압 범위 | |
|
|
| |
주변 장치/기능 | DAC(비트) | 프로그램 메모리 유형 | |
|
|
| |
CPU 코어 | 최대 속도 | 통신 프로토콜 | |
|
|
| |
에스피 | 유아트/유에스아트 | 32비트 타이머 | |
|
|
| |
아이투씨 | PWM(비트) | I/O 번호 | |
|
|
| |
작동 온도 범위 | RAM 크기 | 이이프롬 | |
|
|
| |
프로그램 저장 크기 | 8비트 타이머 | ADC(비트) | |
|
|
|