Microcontrollori

Immagini | Codice produttore | Produttore | Descrizione | Pacchetto |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 PWM (bit): 16 bit Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 96 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Tecnologia dei microchip | ADC (bit):10 bit Numero di I/O: 23 Tipo di memoria del programma: FLASH EEPROM: 1 KB Dimensione di archiviazione del programma: 32 KB Core della CPU: AVR Velocità massima della CPU: 20 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 5,5 V | TQFP-32 (7x7) |
![]() | ATTINY1616-Sig. | Tecnologia dei microchip | DAC (Bit): 8 bit ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 18 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 16 KB Core della CPU: AVR Velocità massima della CPU: 20 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 5,5 V | QFN-20-EP (3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit):12 bit Numero di I/O: 15 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 16 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 48 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,4 V ~ 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Pechino | DAC (Bit):12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 PWM (bit): 16 bit Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 120 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,6 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | Modello RP2040 | Raspberry Pi | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 30 Velocità massima della CPU: 133 MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 6 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB Core CPU: serie 51 Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,9 V ~ 5,5 V | Procedura standard (SOP-8) |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 17 PWM (bit): 16 bit Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB Core CPU: serie 51 Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,9 V ~ 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Numero di I/O: 39 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB Core CPU: serie 51 Soglia di rilevamento di bassa tensione: 3,3 V ~ 5,5 V | LQFP-44 (10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Numero di I/O: 35 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB Core CPU: serie 51 Soglia di rilevamento di bassa tensione: 3,3 V ~ 5,5 V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 16 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB EEPROM: 128 byte Core della CPU: STM8 Velocità massima della CPU: 16 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,95 V ~ 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 16 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 8 KB Core della CPU: STM8 Velocità massima della CPU: 16 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,95 V ~ 5,5 V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 39 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 64 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 48 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,4 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 26 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 32 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 48 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 2,4 V ~ 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 64 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 64 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 112 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M3 Velocità massima della CPU: 72 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 1 MB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 168 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 82 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 168 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 82 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 168 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 168 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 1 MB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 168 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 36 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 512 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 100 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,7 V ~ 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 140 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 1 MB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 180 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Dimensione di archiviazione del programma: 1 MB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 180 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,8 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 44 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 64 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 64 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 18 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 32 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 64 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 30 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 32 KB Core della CPU: ARM-M0 Velocità massima della CPU: 64 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core CPU: ARM-MSeries Velocità massima della CPU: 64 MHz | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 59 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core della CPU: ARM-M0+ Velocità massima della CPU: 64 MHz Soglia di rilevamento della bassa tensione: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 42 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core CPU: ARM-MSeries Velocità massima della CPU: 170 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,71 V ~ 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit; 16 bit Numero di I/O: 112 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 1 MB Core CPU: ARM-MSeries Velocità massima della CPU: 550 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,71 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 140 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 2 MB Velocità massima della CPU: 480 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 82 Dimensione di archiviazione del programma: 2 MB Core CPU: ARM-MSeries Velocità massima della CPU: 480 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,71 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 82 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 128 KB Core CPU: ARM-MSeries Velocità massima della CPU: 480 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 52 Tipo di memoria del programma: FLASH Dimensione di archiviazione del programma: 256 KB Core della CPU: ARM-M4 Velocità massima della CPU: 80 MHz Soglia di rilevamento di bassa tensione: 1,71 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
Data l'ampia gamma di categorie di prodotti e la continua introduzione di nuovi prodotti, i modelli presenti in questo elenco potrebbero non coprire tutte le opzioni. Vi invitiamo a consultare il nostro sito in qualsiasi momento per informazioni più dettagliate.
Microcontrollori (MCU/MPU/SOC) | |||
Produttore | Pacchetto | Gamma di tensione di alimentazione | |
|
|
| |
Periferico/Funzione | DAC (bit) | Tipo di memoria del programma | |
|
|
| |
Nucleo della CPU | Velocità massima | protocollo di comunicazione | |
|
|
| |
SPI | UART/USART | Timer a 32 bit | |
|
|
| |
I2C | PWM (bit) | Numero I/O | |
|
|
| |
Intervallo di temperatura di esercizio | Dimensione RAM | EEPROM | |
|
|
| |
Dimensione di archiviazione del programma | Timer a 8 bit | ADC (bit) | |
|
|
|