माइक्रोकंट्रोलर्स

इमेजिस | निर्माता भाग # | उत्पादक | विवरण | पैकेट |
---|---|---|---|---|
![]() | एपीएम32F103CBT6 | गीही | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 37 पीडब्लूएम (बिट): 16बिट प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:96MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | ATMEGA328P-एयू | माइक्रोचिप तकनीक | एडीसी (बिट):10 बिट I/O की संख्या: 23 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश ईईपीरोम:1KB कार्यक्रम संग्रहण आकार:32KB सीपीयू कोर: AVR सीपीयू अधिकतम गति:20MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~5.5V | टीक्यूएफपी-32(7x7) |
![]() | ATTINY1616-श्री. | माइक्रोचिप तकनीक | DAC (बिट): 8बिट एडीसी (बिट): 10बिट I/O की संख्या: 18 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:16KB सीपीयू कोर: AVR सीपीयू अधिकतम गति:20MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~5.5V | क्यूएफएन-20-ईपी(3x3) |
![]() | एसटीएम32F030F4P6TR | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट):12 बिट I/O की संख्या: 15 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:16KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:48MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2.4V~3.6V | TSSOP -20 |
![]() | जीडी32एफ303आरसीटी6 | गीगाडिवाइस सेमीकॉन बीजिंग | डीएसी (बिट):12 बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 पीडब्लूएम (बिट): 16बिट प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:120MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:2.6V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | आरपी2040 | रास्पबेरी पाई | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 30 सीपीयू अधिकतम गति:133MHz | एलक्यूएफएन-56(7x7) |
![]() | एसटीसी8जी1के08ए-36आई-एसओपी8 | एसटीसी माइक्रो | एडीसी (बिट): 10बिट I/O की संख्या: 6 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB सीपीयू कोर:51सीरीज कम वोल्टेज पहचान सीमा: 1.9V~5.5V | एसओपी-8 |
![]() | एसटीसी8एच1के08-36आई-टीएसएसओपी20 | एसटीसी माइक्रो | एडीसी (बिट): 10बिट I/O की संख्या: 17 पीडब्लूएम (बिट): 16बिट प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB सीपीयू कोर:51सीरीज कम वोल्टेज पहचान सीमा: 1.9V~5.5V | TSSOP -20 |
![]() | एसटीसी89सी52आरसी-40आई-एलक्यूएफपी44 | एसटीसी माइक्रो | I/O की संख्या: 39 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB सीपीयू कोर:51सीरीज कम वोल्टेज पहचान सीमा: 3.3V~5.5V | एलक्यूएफपी-44(10x10) |
![]() | एसटीसी89सी52आरसी-40आई-पीडीआईपी40 | एसटीसी माइक्रो | I/O की संख्या: 35 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB सीपीयू कोर:51सीरीज कम वोल्टेज पहचान सीमा: 3.3V~5.5V | डीआईपी-40 |
![]() | एसटीएम8एस003एफ3पी6टीआर | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 10बिट I/O की संख्या: 16 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB ईईपीरोम: 128बाइट सीपीयू कोर: STM8 सीपीयू अधिकतम गति:16MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:2.95V~5.5V | TSSOP -20 |
![]() | एसटीएम8एस003एफ3यू6टीआर | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 10बिट I/O की संख्या: 16 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:8KB सीपीयू कोर: STM8 सीपीयू अधिकतम गति:16MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:2.95V~5.5V | यूएफक्यूएफपीएन-20(3x3) |
![]() | एसटीएम32F030C8T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 39 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:64KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:48MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2.4V~3.6V | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32F030K6T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 26 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:32KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:48MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2.4V~3.6V | एलक्यूएफपी-32(7x7) |
![]() | एसटीएम32F103C8T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 37 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:64KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32F103CBT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 37 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32F103R8T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:64KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F103आरबीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F103RCT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F103RET6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F103VCT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 80 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32F103VET6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 80 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32F103ZET6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 112 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-144(20x20) |
![]() | एसटीएम32F105RCT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F107VCT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 80 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M3 सीपीयू अधिकतम गति:72MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32F405RGT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 51 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:1MB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:168MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32F407VET6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 82 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:168MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32F407VGT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 82 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:168MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32F407ZET6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 114 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:168MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-144(20x20) |
![]() | एसटीएम32F407ZGT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 114 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:1MB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:168MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-144(20x20) |
![]() | एसटीएम32F411CEU6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 36 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:512KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:100MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 1.7V~3.6V | यूएफक्यूएफपीएन-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32F429आईजीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 140 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:1MB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:180MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-176(24x24) |
![]() | एसटीएम32F429ZGT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 114 प्रोग्राम संग्रहण आकार:1MB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:180MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.8V~3.6V | एलक्यूएफपी-144(20x20) |
![]() | एसटीएम32G030C8T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 44 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:64KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:64MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32G030F6P6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 18 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:32KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:64MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | TSSOP -20 |
![]() | एसटीएम32G030K6T6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 30 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:32KB सीपीयू कोर: ARM-M0 सीपीयू अधिकतम गति:64MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-32(7x7) |
![]() | एसटीएम32G070CBT6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-MSeries सीपीयू अधिकतम गति:64MHz | एलक्यूएफपी-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32G070आरबीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 59 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-M0+ सीपीयू अधिकतम गति:64MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा: 2V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
![]() | एसटीएम32जी431सीबीयू6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 42 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-MSeries सीपीयू अधिकतम गति:170MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.71V~3.6V | यूएफक्यूएफपीएन-48(7x7) |
![]() | एसटीएम32एच723जेडजीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट;16बिट I/O की संख्या: 112 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:1MB सीपीयू कोर: ARM-MSeries सीपीयू अधिकतम गति:550MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.71V~3.6V | एलक्यूएफपी-144(20x20) |
![]() | एसटीएम32एच743आईआईटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 16बिट I/O की संख्या: 140 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश प्रोग्राम संग्रहण आकार:2MB सीपीयू अधिकतम गति:480MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.62V~3.6V | एलक्यूएफपी-176(24x24) |
![]() | एसटीएम32एच743वीआईटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 16बिट I/O की संख्या: 82 प्रोग्राम संग्रहण आकार:2MB सीपीयू कोर: ARM-MSeries सीपीयू अधिकतम गति:480MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.71V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32एच750वीबीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 16बिट I/O की संख्या: 82 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:128KB सीपीयू कोर: ARM-MSeries सीपीयू अधिकतम गति:480MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.62V~3.6V | एलक्यूएफपी-100(14x14) |
![]() | एसटीएम32एल431आरसीटी6 | एसटीमाइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स | DAC (बिट): 12बिट एडीसी (बिट): 12बिट I/O की संख्या: 52 प्रोग्राम मेमोरी प्रकार: फ्लैश कार्यक्रम संग्रहण आकार:256KB सीपीयू कोर: ARM-M4 सीपीयू अधिकतम गति:80MHz कम वोल्टेज पहचान सीमा:1.71V~3.6V | एलक्यूएफपी-64(10x10) |
उत्पाद श्रेणियों की विस्तृत श्रृंखला और नए उत्पादों की निरंतर शुरूआत को देखते हुए, इस सूची में दिए गए मॉडल सभी विकल्पों को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते हैं। हम ईमानदारी से आपको अधिक विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी समय परामर्श करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
माइक्रोकंट्रोलर (एमसीयू/एमपीयू/एसओसी) | |||
उत्पादक | पैकेट | आपूर्ति वोल्टेज रेंज | |
|
|
| |
परिधीय/कार्य | डीएसी (बिट) | प्रोग्राम मेमोरी प्रकार | |
|
|
| |
सीपीयू कोर | अधिकतम गति | संचार प्रोटोकॉल | |
|
|
| |
एसपीआई | यूएआरटी/यूएसएआरटी | 32 बिट टाइमर | |
|
|
| |
आई2सी | पीडब्लूएम (बिट) | I/O संख्या | |
|
|
| |
तापमान रेंज आपरेट करना | रैम आकार | ईईपीरोम | |
|
|
| |
प्रोग्राम संग्रहण आकार | 8बिट टाइमर | एडीसी (बिट) | |
|
|
|