Capacités des circuits imprimés FR-4
Capacités des circuits imprimés FR-4 | ||
NON. | Article | Capacités de fabrication |
1 | Matériel | FR-4 |
2 | Nombre de couches | 1 couche / 2 couches / 4 couches / 6 couches / 8 couches / 10 couches / 12 couches |
3 | Grade TG | TG130-140 / TG150-160 / TG170-180 |
4 | Taille maximale du circuit imprimé | 1 à 2 couches : 1200 x 300 mm / 600 x 500 mm Multicouches : 600 x 500 mm |
5 | Taille minimale du circuit imprimé | 5 mm x 5 mm |
6 | Tolérance dimensionnelle de la carte (contour) | ±0,2 mm (fraisage) ±0,5 mm (coupe en V) |
7 | SontRFas Finir | HASL avec plomb / HASL sans plomb / Or d'immersion OSP / Or dur / ENEPIG / Argent par immersion / Aucun |
8 | Conseil ThCIgenou | 1 couche/2 couches : 0,2-2,4 mm 4 couches : 0,4-2,4 mm 6 couches : 0,8-2,4 mm 8 couches : 1,0-2,4 mm 10 couches : 1,2-2,4 mm |
9 | Tolérance d'épaisseur du panneau | Épaisseur ≥ 1,0 mm : ± 10 % Épaisseur |
10 | Épaisseur de la couche externe en cuivre | 1 oz/2 oz/3 oz |
11 | Épaisseur de la couche interne en cuivre | 1 oz/1,5 oz |
12 | masque épargne | Vert / Rouge / Jaune / Blanc / Noir / Bleu / Violet / Aucun |
13 | Épaisseur du masque de soudure | 20-30 µm |
14 | Pont de masque de soudure | Vert : ≥ 0,1 mm Autres : ≥ 0,15 mm |
15 | distance entre le masque de soudure et la pastille de soudure | ≥0,05 mm |
16 | SoieSCRUn | Blanc / Noir / Jaune / Aucun |
17 | Largeur minimale des caractères | ≥0,15 mm |
18 | Taille minimale du personnage | ≥0,75 mm |
19 | Distance entre la sérigraphie et le masque de soudure | ≥0,1 mm |
20 | Ligne de coupe en V | ≥75 mm |
21 | Distance de la ligne de coupe en V | ≥3,5 mm |
22 | Couche externe Piste/espacement minimal | ≥0,0762 mm |
23 | Couche interne Piste/espacement minimum | ≥0,1 mm |
24 | taille des anneaux annuels | ≥0,13 mm |
25 | Ligne de grille piste/espacement | ≥0,2 mm |
26 | Circuit imprimé à bobines, piste/espacement | ≥0,2 mm |
27 | taille de la pastille BGA | ≥0,2 mm |
28 | Distance BGA | ≥0,12 mm |
29 | Plans de tableau | Distance entre la piste et le contour : ≥ 0,3 mm Distance entre la ligne de coupe en V et le tracé : ≥ 0,4 mm |
30 | Tolérance dimensionnelle du trou fini | ±0,08 mm |
31 | Diamètre du trou fini (CNC) | 0,2 mm à 6,3 mm |
32 | TH Via Distance | Équipotentielle : 0,15 mm Isoélectrique : 0,25 mm |
33 | Taille de la fente plaquée | ≥0,5 mm |
34 | Trous crénelés | ≥0,6 mm |
35 | Trous non plaqués | ≥0,8 mm |
36 | Ligne NPTH vers cuivre | ≥0,2 mm |
37 | Distance entre les planches | ≥0,8 mm |
38 | Largeur du trou d'estampage | ≥ 2,0 mm |
39 | Largeur de la tabulation | ≥1,6 mm |
40 | Bordure de rail | ≥3,5 mm |
41 | Doigt d'or | Angle de biseautage : 30-45° Profondeur : ≥ 1 mm Longueur : 45 mm à 280 mm |
42 | Spécifications spéciales | Contrôle d'impédance Empilement de calques personnalisés Trou interstitiel via (IVH) Via le pad Via remplie de résine Fraises à chanfreiner / alésages Masque à carbone Sans halogène Fraisage sur axe Z Placage des bords |

PCB
FPC
Rigide-flexible
FR-4
Circuit imprimé HDI
Carte haute fréquence Rogers
Carte haute fréquence en PTFE (Téflon)
Aluminium
Noyau en cuivre
Assemblage de PCB
Carte de circuit imprimé pour éclairage LED
Carte de mémoire
Carte de circuit imprimé d'alimentation
Nouvelle carte PCBA à énergies nouvelles
Carte de circuit imprimé de communication
Carte de circuit imprimé de contrôle industriel
PCBA pour équipements médicaux
Service de test de cartes de circuits imprimés
Demande de certification
Demande de certification RoHS
Demande de certification REACH
Demande de certification CE
Demande de certification FCC
Demande de certification CQC
Demande de certification UL
Transformateurs, inducteurs
Transformateurs haute fréquence
Transformateurs basse fréquence
Transformateurs haute puissance
Transformateurs de conversion
Transformateurs scellés
Transformateurs d'anneaux
Inducteurs
Fils et câbles personnalisés
Câbles réseau
Cordons d'alimentation
Câbles d'antenne
Câbles coaxiaux
Indicateur de position nette
Indicateur de position du filet AIS solaire
Condensateurs
Connecteurs
Diodes
Processeurs et contrôleurs embarqués
Processeurs de signaux numériques (DSP/DSC)
Microcontrôleurs (MCU/MPU/SoC)
Dispositif logique programmable (CPLD/FPGA)
Modules de communication/IoT
Résistances
Résistances traversantes
Réseaux de résistances, matrices
Potentiomètres, résistances variables
Boîtier en aluminium, résistance du tube en porcelaine
Résistances de détection de courant, résistances shunt
Interrupteurs
Transistors
Modules d'alimentation
Modules d'alimentation isolés
Module CC-CA (onduleur)
RF et sans fil