Microcontrôleurs

| Images | Référence fabricant | Fabricant | Description | Emballer |
|---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 37 PWM (bits) : 16 bits Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 96 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Technologie des microprocesseurs | ADC (bits) :10 bits Nombre d'E/S : 23 Type de mémoire du programme : FLASH EEPROM : 1 Ko Taille du programme : 32 Ko Cœur du processeur : AVR Fréquence maximale du processeur : 20 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 5,5 V | TQFP-32 (7x7) |
![]() | ATTINY1616-M. | Technologie des microprocesseurs | DAC (bits) : 8 bits CAN (bits) : 10 bits Nombre d'E/S : 18 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 16 Ko Cœur du processeur : AVR Fréquence maximale du processeur : 20 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 5,5 V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (bits) :12 bits Nombre d'E/S : 15 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 16 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 48 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,4 V à 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Pékin | DAC (bits) :12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 PWM (bits) : 16 bits Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 120 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,6 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | RP2040 | Raspberry Pi | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 30 Fréquence maximale du processeur : 133 MHz | LQFN-56(7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | Micro STC | CAN (bits) : 10 bits Nombre d'E/S : 6 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko Cœur du processeur : Série 51 Seuil de détection de basse tension : 1,9 V à 5,5 V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | Micro STC | CAN (bits) : 10 bits Nombre d'E/S : 17 PWM (bits) : 16 bits Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko Cœur du processeur : Série 51 Seuil de détection de basse tension : 1,9 V à 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | Micro STC | Nombre d'E/S : 39 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko Cœur du processeur : Série 51 Seuil de détection de basse tension : 3,3 V à 5,5 V | LQFP-44 (10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | Micro STC | Nombre d'E/S : 35 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko Cœur du processeur : Série 51 Seuil de détection de basse tension : 3,3 V à 5,5 V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | CAN (bits) : 10 bits Nombre d'E/S : 16 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko EEPROM : 128 octets Cœur du processeur : STM8 Fréquence maximale du processeur : 16 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,95 V à 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | CAN (bits) : 10 bits Nombre d'E/S : 16 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 8 Ko Cœur du processeur : STM8 Fréquence maximale du processeur : 16 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,95 V à 5,5 V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 39 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 64 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 48 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,4 V à 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 26 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 32 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 48 MHz Seuil de détection de basse tension : 2,4 V à 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 37 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 64 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 37 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 64 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 80 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 80 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 112 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 80 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M3 Fréquence maximale du processeur : 72 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 51 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 1 Mo Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 168 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 82 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 168 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 82 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 168 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 114 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 168 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 114 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 1 Mo Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 168 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 36 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 512 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 100 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,7 V à 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 140 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 1 Mo Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 180 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 114 Taille du programme : 1 Mo Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 180 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,8 V à 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 44 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 64 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 64 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 18 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 32 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 64 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 30 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 32 Ko Cœur du processeur : ARM-M0 Fréquence maximale du processeur : 64 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M Fréquence maximale du processeur : 64 MHz | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 59 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M0+ Fréquence maximale du processeur : 64 MHz Seuil de détection de basse tension : 2 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 42 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M Fréquence maximale du processeur : 170 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,71 V à 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits ; 16 bits Nombre d'E/S : 112 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 1 Mo Cœur du processeur : ARM-M Fréquence maximale du processeur : 550 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,71 V à 3,6 V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 16 bits Nombre d'E/S : 140 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 2 Mo Fréquence maximale du processeur : 480 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,62 V à 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 16 bits Nombre d'E/S : 82 Taille du programme : 2 Mo Cœur du processeur : ARM-M Fréquence maximale du processeur : 480 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,71 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 16 bits Nombre d'E/S : 82 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 128 Ko Cœur du processeur : ARM-M Fréquence maximale du processeur : 480 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,62 V à 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bits) : 12 bits CAN (bits) : 12 bits Nombre d'E/S : 52 Type de mémoire du programme : FLASH Taille du programme : 256 Ko Cœur du processeur : ARM-M4 Fréquence maximale du processeur : 80 MHz Seuil de détection de basse tension : 1,71 V à 3,6 V | LQFP-64 (10x10) |
Compte tenu de la grande variété de catégories de produits et de l'arrivée constante de nouveaux modèles, cette liste ne couvre pas nécessairement toutes les options. Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir des informations plus détaillées.
| Microcontrôleurs (MCU/MPU/SoC) | |||
| Fabricant | Emballer | Plage de tension d'alimentation | |
|
|
| |
| Périphérique/Fonction | DAC (bit) | Type de mémoire de programme | |
|
|
| |
| Cœur du processeur | Vitesse maximale | protocole de communication | |
|
|
| |
| SPI | UART/USART | Minuteur 32 bits | |
|
|
| |
| I2C | PWM (bit) | Numéro d'E/S | |
|
|
| |
| Plage de températures de fonctionnement | Taille de la RAM | EEPROM | |
|
|
| |
| Taille de stockage du programme | Minuteur 8 bits | CAN (bit) | |
|
|
| |

PCB
FPC
Rigide-flexible
FR-4
Circuit imprimé HDI
Carte haute fréquence Rogers
Carte haute fréquence en PTFE (Téflon)
Aluminium
Noyau en cuivre
Assemblage de PCB
Carte de circuit imprimé pour éclairage LED
Carte de mémoire
Carte de circuit imprimé d'alimentation
Nouvelle carte PCBA à énergies nouvelles
Carte de circuit imprimé de communication
Carte de circuit imprimé de contrôle industriel
PCBA pour équipements médicaux
Service de test de cartes de circuits imprimés
Demande de certification
Demande de certification RoHS
Demande de certification REACH
Demande de certification CE
Demande de certification FCC
Demande de certification CQC
Demande de certification UL
Transformateurs, inducteurs
Transformateurs haute fréquence
Transformateurs basse fréquence
Transformateurs haute puissance
Transformateurs de conversion
Transformateurs scellés
Transformateurs d'anneaux
Inducteurs
Fils et câbles personnalisés
Câbles réseau
Cordons d'alimentation
Câbles d'antenne
Câbles coaxiaux
Indicateur de position nette
Indicateur de position du filet AIS solaire
Condensateurs
Connecteurs
Diodes
Processeurs et contrôleurs embarqués
Processeurs de signaux numériques (DSP/DSC)
Microcontrôleurs (MCU/MPU/SoC)
Dispositif logique programmable (CPLD/FPGA)
Modules de communication/IoT
Résistances
Résistances traversantes
Réseaux de résistances, matrices
Potentiomètres, résistances variables
Boîtier en aluminium, résistance du tube en porcelaine
Résistances de détection de courant, résistances shunt
Interrupteurs
Transistors
Modules d'alimentation
Modules d'alimentation isolés
Module CC-CA (onduleur)
RF et sans fil










































