پردازندههای سیگنال دیجیتال DSP | DSC

| # | تصاویر | شماره قطعه سازنده | تولیدکننده | توضیحات | بسته |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ![]() | TMS320F2812PGFA | تگزاس اینسترومنتس | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حجم فلش:۱۲۸ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجیها: ۵۶ | LQFP-176 (24x24) |
| ۲ | ![]() | ADAU1452WBCPZ | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ حداکثر سرعت: ۲۹۴.۹۱۲ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72 (10x10) |
| ۳ | ![]() | ADAU1401AWBSTZ | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ محدوده ولتاژ تغذیه: 3.3 ولت | LQFP-48(7x7) |
| ۴ | ![]() | ADAU1450WBCPZ-RL | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ حداکثر سرعت: ۱۴۷.۴۵۶ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72 (10x10) |
| ۵ | ![]() | ADAU1451WBCPZ-RL | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ حداکثر سرعت: ۲۹۴.۹۱۲ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72-VQ (10x10) |
| ۶ | ![]() | ADAU1452KCPZRL | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: 0℃~+70℃ حداکثر سرعت: ۲۹۴.۹۱۲ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72 (10x10) |
| ۷ | ![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ حداکثر سرعت: ۲۹۴.۹۱۲ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72 (10x10) |
| ۸ | ![]() | ADSP-21479KCPZ-1A | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+85℃ حداکثر سرعت:300 مگاهرتز | LFCSP-88 (12x12) |
| ۹ | ![]() | ADAU1466WBCPZ300RL | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ حداکثر سرعت: ۲۹۴.۹۱۲ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۴ | LFCSP-72 (10x10) |
| ۱۰ | ![]() | ADSP-21489BSWZ-4B | دستگاههای آنالوگ | LQFP-176-EP (24x24) محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+85℃ پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | LQFP-176-EP (24x24) |
| ۱۱ | ![]() | ADSP-BF532SBBCZ400 | دستگاههای آنالوگ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+85℃ حداکثر سرعت:600 مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۶ | CSPBGA-160 |
| ۱۲ | ![]() | CLM320VC5402PGE100 | چیپلون | LQFP-144 (20x20) پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | LQFP-144 (20x20) |
| ۱۳ | ![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی :-40℃~+125℃ محدوده ولتاژ تغذیه: 2.5 ولت ~ 5.5 ولت حجم فلش:۴۸ کیلوبایت | TQFP-44 (10x10) |
| ۱۴ | ![]() | DSPIC30F6014A-30I/PF | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ محدوده ولتاژ تغذیه: 2.5 ولت ~ 5.5 ولت حجم فلش:۱۴۴ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجی: ۸۰ | TQFP-80 (14x14) |
| ۱۵ | ![]() | DSPIC33EP32MC204-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حجم فلش:۵۱۲ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۲۸ | TQFP-44 (10x10) |
| ۱۶ | ![]() | DSPIC33EP64GS506-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت حجم فلش:۶۴ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجی: ۵۳ | TQFP-64 (10x10) |
| ۱۷ | ![]() | DSPIC33EP256MC204-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حداکثر سرعت: ۲۸۰ مگاهرتز حجم فلش:۲۵۶ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۴۴ | TQFP-44 (10x10) |
| ۱۸ | ![]() | DSPIC33FJ32MC204-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حجم فلش:۳۲ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۳۵ | TQFP-44 (10x10) |
| ۱۹ | ![]() | DSPIC33FJ64GS606T-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حجم فلش:۶۴ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجیها: ۵۸ | TQFP-64 (10x10) |
| ۲۰ | ![]() | DSPIC33FJ128MC804-I/PT | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+150℃ حجم فلش:۱۲۸ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۳۵ | TQFP-44 (10x10) |
| ۲۱ | ![]() | DSPIC33FJ256GP710A-I/PF | فناوری میکروچیپ | محدوده دمای عملیاتی :-40℃~+150℃ حجم فلش:۲۵۶ کیلوبایت محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۸۵ | TQFP-100 (14x14) |
| ۲۲ | ![]() | MC56F8367VPYE | NXP سمیکان | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+105℃ محدوده ولتاژ تغذیه: 2.25 ولت ~ 3.6 ولت حجم فلش:۵۱۲ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجیها: ۷۶ | LQFP-160 (24x24) |
| ۲۳ | ![]() | TMS320C6713BGDP225 | تگزاس اینسترومنتس | محدوده دمای عملیاتی: 0℃~+90℃ حداکثر سرعت: ۲۲۵ مگاهرتز تعداد ورودی/خروجی: ۱۶ | BGA-272 |
| ۲۴ | ![]() | TMS320F2812PGFA | تگزاس اینسترومنتس | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حجم فلش:۱۲۸ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجیها: ۵۶ | LQFP-176 (24x24) |
| ۲۵ | ![]() | TMS320F28335PTPQ | تگزاس اینسترومنتس | LQFP-176 (24x24) پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | LQFP-176 (24x24) |
| ۲۶ | ![]() | TMS320LF2406APZA | تگزاس اینسترومنتس | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+85℃ حداکثر سرعت:40 مگاهرتز محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت حجم فلش:۳۲ کیلوبایت تعداد ورودی/خروجی: ۴۱ | LQFP-100 (14x14) |
| ۲۷ | ![]() | TMS320LF2407APGES | تگزاس اینسترومنتس | محدوده دمای عملیاتی: -40℃~+125℃ حداکثر سرعت:40 مگاهرتز محدوده ولتاژ تغذیه: 3 ولت ~ 3.6 ولت تعداد ورودی/خروجی: ۴۱ | LQFP-144 (20x20) |
| ۲۸ | ![]() | AC6925B4 | JieLi Tech | QSOP-24 پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | QSOP-24 |
| ۲۹ | ![]() | AC6956C8 | JieLi Tech | QFN-32 پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | QFN-32 |
| ۳۰ | ![]() | AC6966B4 | JieLi Tech | QFN-32 (4x4) پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) ROHS | QFN-32 (4x4) |
با توجه به طیف گسترده دستهبندیهای محصولات و معرفی مداوم محصولات جدید، مدلهای موجود در این لیست ممکن است تمام گزینهها را به طور کامل پوشش ندهند. صمیمانه از شما دعوت میکنیم برای اطلاعات بیشتر در هر زمان با ما مشورت کنید.
| پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC) | |||
| تولیدکننده | بسته | محدوده ولتاژ تغذیه | |
|
|
| |
| شماره ورودی/خروجی | محدوده دمای عملیاتی | حداکثر سرعت | |
|
|
| |
| اندازه رم | اندازه فلش | ||
|
| ||
پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP)
تعریف:
DSP (پردازنده سیگنال دیجیتال) یک تراشه کامپیوتری تخصصی است که برای پردازش سیگنالهای دیجیتال طراحی شده است. این تراشه به گونهای مهندسی شده است که الگوریتمهای مختلف پردازش سیگنال دیجیتال را به سرعت اجرا کند و دارای عملکرد بالا، مصرف انرژی پایین و قابلیت برنامهریزی باشد.
ویژگیها:
عملکرد بالا: پردازندههای دیجیتال سیگنال (DSP) معمولاً سرعت پردازش بالاتری نسبت به پردازندههای همه منظوره ارائه میدهند، به خصوص هنگام کار با سیگنالهای دیجیتال.
مصرف برق کم: DSPها برای کاربردهای کم مصرف طراحی شدهاند، که آنها را برای دستگاههای باتریدار مناسب میکند.
قابلیت برنامهریزی: DSPها را میتوان برای کاربردهای خاص برنامهریزی کرد تا وظایف مختلف پردازش سیگنال را انجام دهند.
زمینههای کاربرد:
پردازش صدا: پردازش جلوههای صوتی، کاهش نویز، فشردهسازی صدا و غیره
پردازش ویدئو: رمزگذاری، رمزگشایی ویدئو، بهبود تصویر و غیره
ارتباطات: مدولاسیون، دمدولاسیون، پردازش سیگنال و غیره
رادار و سونار: پردازش سیگنال، تولید تصویر و غیره
کنترل صنعتی: کنترل موتور، اتوماسیون فرآیند، حسگرگیری و غیره
DSC (کنترلکننده سیگنال دیجیتال)
تعریف:
DSC (کنترلکننده سیگنال دیجیتال) معمولاً به یک تراشه ریزپردازنده اشاره دارد که یک هسته DSP را با رابطهای MCU (واحد میکروکنترلر) یا یک میکروکنترلر با قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال ترکیب میکند. DSC ویژگیهای DSP و MCU را ادغام میکند و هم قابلیتهای پردازش سیگنال دیجیتال پرسرعت DSP و هم عملکرد کنترلی MCU را ارائه میدهد.
ویژگیها:
قابلیت پردازش سیگنال دیجیتال: DSC سیگنالهای دیجیتال را به طور مؤثر پردازش میکند و نیازهای وظایف پیچیده پردازش سیگنال را برآورده میسازد.
عملکرد کنترلی: DSC شامل رابطهای کنترلی MCU است که تعامل و کنترل با سایر دستگاههای سختافزاری را تسهیل میکند.
سیستم وقفه غنی: DSC دارای یک سیستم وقفه قوی است که قادر به مدیریت رویدادهای غیرمنتظره مختلف و درخواستهای خارجی است.
زمینههای کاربرد:
لوازم خانگی: مانند خشککن، یخچال، ماشین ظرفشویی، هود و پنلهای کنترل.
صنعتی: شامل ابزارهای برقی، چرخ خیاطی، محرکها، سیستمهای کنترل ساختمان و سیستمهای HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع).
خودرو: مانند حسگرها، رابطهای کاربری، پمپهای سوخت، فنهای خنککننده و پمپهای آب.

برد مدار چاپی
اف پی سی
سفت و سخت-انعطافپذیر
FR-4
برد مدار چاپی HD
برد فرکانس بالای راجرز
برد فرکانس بالای تفلون PTFE
آلومینیوم
هسته مس
مونتاژ PCB
چراغ LED PCBA
حافظه PCBA
منبع تغذیه PCBA
PCBA انرژی جدید
PCBA ارتباطی
کنترل صنعتی PCBA
تجهیزات پزشکی PCBA
خدمات تست PCBA
درخواست صدور گواهینامه
درخواست صدور گواهینامه RoHS
درخواست صدور گواهینامه REACH
فرم درخواست گواهینامه CE
درخواست صدور گواهینامه FCC
درخواست صدور گواهینامه CQC
درخواست صدور گواهینامه UL
ترانسفورماتورها، سلفها
ترانسفورماتورهای فرکانس بالا
ترانسفورماتورهای فرکانس پایین
ترانسفورماتورهای قدرت بالا
ترانسفورماتورهای تبدیل
ترانسفورماتورهای مهر و موم شده
ترانسفورماتورهای حلقهای
سلفها
سیم، کابل سفارشی
کابلهای شبکه
سیمهای برق
کابلهای آنتن
کابلهای کواکسیال
شاخص موقعیت خالص
نشانگر موقعیت خالص AIS خورشیدی
خازنها
کانکتورها
دیودها
پردازندهها و کنترلکنندههای توکار
پردازندههای سیگنال دیجیتال (DSP/DSC)
میکروکنترلرها (MCU/MPU/SOC)
دستگاه منطقی قابل برنامهریزی (CPLD/FPGA)
ماژولهای ارتباطی/اینترنت اشیا
مقاومتها
مقاومتهای درون حفرهای
شبکههای مقاومتی، آرایهها
پتانسیومتر، مقاومت متغیر
مورد آلومینیومی، مقاومت لوله چینی
مقاومتهای حسگر جریان، مقاومتهای شنت
سوئیچها
ترانزیستورها
ماژولهای برق
ماژولهای برق ایزوله
ماژول DC-AC (اینورتر)
RF و بیسیم



















































