Microcontrollers

Images | Fr. Part # | U fabricatore | Descrizzione | Pacchettu |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 PWM (bit): 16 bit Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 96 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Microchip Tech | ADC (bit):10 bit Numero di I/O: 23 Tipu di memoria di prugramma: FLASH EEPROM: 1 KB Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 32 KB Core CPU: AVR Velocità massima CPU: 20 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 5.5V | TQFP-32 (7x7) |
![]() | ATTINY1616-Mr. | Microchip Tech | DAC (bit): 8 bit ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 18 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 16 KB Core CPU: AVR Velocità massima CPU: 20 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 5.5V | QFN-20-EP (3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit):12 bit Numero di I/O: 15 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 16 KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 48 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2.4V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Beijing | DAC (bit):12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 PWM (bit): 16 bit Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 120 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2.6V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | RP2040 | Raspberry Pi | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 30 Velocità massima CPU: 133 MHz | LQFN-56 (7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 6 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB Core CPU: Serie 51 Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.9V ~ 5.5V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 17 PWM (bit): 16 bit Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB Core CPU: Serie 51 Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.9V ~ 5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Numero di I/O: 39 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB Core CPU: Serie 51 Soglia di rilevazione di bassa tensione: 3.3V ~ 5.5V | LQFP-44 (10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Numero di I/O: 35 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB Core CPU: Serie 51 Soglia di rilevazione di bassa tensione: 3.3V ~ 5.5V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 16 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB EEPROM: 128 Byte Core CPU: STM8 Velocità massima CPU: 16 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2,95 V ~ 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Numero di I/O: 16 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 8KB Core CPU: STM8 Velocità massima CPU: 16 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2,95 V ~ 5,5 V | UFQFPN-20 (3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 39 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di l'archiviazione di u prugramma: 64KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 48 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 26 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 32 KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 48 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di l'archiviazione di u prugramma: 64KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 37 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di l'archiviazione di u prugramma: 64KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 112 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 80 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M3 Velocità massima CPU: 72 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 51 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di u prugramma: 1 MB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 168 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 82 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 168 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 82 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 168 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 168 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di u prugramma: 1 MB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 168 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 36 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 512 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 100 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.7V ~ 3.6V | UFQFPN-48 (7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 140 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di u prugramma: 1 MB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 180 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 114 Dimensione di u prugramma: 1 MB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 180 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 44 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di l'archiviazione di u prugramma: 64KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 64 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 18 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 32 KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 64 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 30 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 32 KB Core CPU: ARM-M0 Velocità massima CPU: 64 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-MSerie Velocità massima CPU: 64 MHz | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 59 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-M0+ Velocità massima CPU: 64 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 42 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-MSerie Velocità massima CPU: 170 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.71V ~ 3.6V | UFQFPN-48 (7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit; 16 bit Numero di I/O: 112 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di u prugramma: 1 MB Core CPU: ARM-MSerie Velocità massima CPU: 550 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 140 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di u prugramma: 2 MB Velocità massima CPU: 480 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 82 Dimensione di u prugramma: 2 MB Core CPU: ARM-MSerie Velocità massima CPU: 480 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Numero di I/O: 82 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 128 KB Core CPU: ARM-MSerie Velocità massima CPU: 480 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1,62 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Numero di I/O: 52 Tipu di memoria di prugramma: FLASH Dimensione di almacenamiento di u prugramma: 256 KB Core CPU: ARM-M4 Velocità massima CPU: 80 MHz Soglia di rilevazione di bassa tensione: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
Data a larga gamma di categurie di prudutti è l'intruduzione cuntinuu di novi prudutti, i mudelli in questa lista ùn ponu micca copre tutte l'opzioni. Vi invitemu sinceramente à cunsultà in ogni mumentu per infurmazioni più dettagliate.
Microcontrollori (MCU/MPU/SOC) | |||
U fabricatore | Pacchettu | Gamma di tensione di alimentazione | |
|
|
| |
Perifèricu / Funzione | DAC (bit) | Tipu di memoria di prugramma | |
|
|
| |
CPU Core | Velocità massima | protocolu di cumunicazione | |
|
|
| |
SPI | UART/USART | Timer à 32 bit | |
|
|
| |
I2C | PWM (bit) | Numero I/O | |
|
|
| |
Gamma di temperatura di funziunamentu | Dimensione RAM | EEPROM | |
|
|
| |
Dimensione di Storage di prugramma | Timer à 8 bit | ADC (bit) | |
|
|
|