Mikrocontrollers

Ofbyldings | Mfr.Diel # | Fabrikant | Beskriuwing | Pakket |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 37 PWM (bit): 16 bit Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 96MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Microchip Tech | ADC (bit):10 bit Oantal I/O: 23 Program Memory Type: FLASH EEPROM: 1KB Program Storage Grutte: 32KB CPU-kearn: AVR Maksimum CPU snelheid: 20MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 5.5V | TQFP-32 (7x7) |
![]() | ATTINY1616-Mr. | Microchip Tech | DAC (bit): 8 bit ADC (bit): 10 bit Oantal I/O: 18 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 16KB CPU-kearn: AVR Maksimum CPU snelheid: 20MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 5.5V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit):12 bit Oantal I/O: 15 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 16KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 48MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.4V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Beijing | DAC (bit):12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 PWM (bit): 16 bit Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 120MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.6V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | RP2040 | Raspberry Pi | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 30 Maksimum CPU snelheid: 133MHz | LQFN-56 (7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Oantal I/O: 6 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB CPU-kearn: 51-searje Low Voltage Detection Threshold: 1.9V ~ 5.5V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (bit): 10 bit Oantal I/O: 17 PWM (bit): 16 bit Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB CPU-kearn: 51-searje Low Voltage Detection Threshold: 1.9V ~ 5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Oantal I/O: 39 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB CPU-kearn: 51-searje Low Voltage Detection Threshold: 3.3V ~ 5.5V | LQFP-44 (10x10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Oantal I/O: 35 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB CPU-kearn: 51-searje Low Voltage Detection Threshold: 3.3V ~ 5.5V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Oantal I/O: 16 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB EEPROM: 128 byte CPU-kearn: STM8 Maksimum CPU snelheid: 16MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.95V ~ 5.5V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (bit): 10 bit Oantal I/O: 16 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 8KB CPU-kearn: STM8 Maksimum CPU snelheid: 16MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.95V ~ 5.5V | UFQFPN-20 (3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 39 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 64KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 48MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 26 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 32KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 48MHz Low Voltage Detection Threshold: 2.4V ~ 3.6V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 37 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 64KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 37 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 64KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 80 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 80 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 112 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 80 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M3 Maksimum CPU snelheid: 72MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 51 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 1MB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 168MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 82 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 168MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 82 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 168MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 114 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 168MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 114 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 1MB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 168MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 36 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 512KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 100MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.7V ~ 3.6V | UFQFPN-48 (7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 140 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 1MB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 180MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 114 Program Storage Grutte: 1MB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 180MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.8V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 44 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 64KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 64MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 18 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 32KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 64MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 30 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 32KB CPU-kearn: ARM-M0 Maksimum CPU snelheid: 64MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-MSerie Maksimum CPU snelheid: 64MHz | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 59 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-M0+ Maksimum CPU snelheid: 64MHz Low Voltage Detection Threshold: 2V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 42 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-MSerie Maksimum CPU snelheid: 170MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.71V ~ 3.6V | UFQFPN-48 (7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12bit; 16bit Oantal I/O: 112 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 1MB CPU-kearn: ARM-MSerie Maksimum CPU snelheid: 550MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-144 (20x20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Oantal I/O: 140 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 2MB Maksimum CPU snelheid: 480MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.62V ~ 3.6V | LQFP-176 (24x24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Oantal I/O: 82 Program Storage Grutte: 2MB CPU-kearn: ARM-MSerie Maksimum CPU snelheid: 480MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 16 bit Oantal I/O: 82 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 128KB CPU-kearn: ARM-MSerie Maksimum CPU snelheid: 480MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.62V ~ 3.6V | LQFP-100 (14x14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (bit): 12 bit ADC (bit): 12 bit Oantal I/O: 52 Program Memory Type: FLASH Program Storage Grutte: 256KB CPU-kearn: ARM-M4 Maksimum CPU snelheid: 80MHz Low Voltage Detection Threshold: 1.71V ~ 3.6V | LQFP-64 (10x10) |
Sjoen it brede oanbod fan produktkategoryen en de trochgeande yntroduksje fan nije produkten, dekke de modellen yn dizze list miskien net alle opsjes folslein. Wy noegje jo oprjocht út om op elk momint te rieplachtsjen foar mear detaillearre ynformaasje.
Mikrocontrollers (MCU/MPU/SOC) | |||
Fabrikant | Pakket | Supply Voltage Range | |
|
|
| |
Perifeare / Funksje | DAC (bit) | Program Memory Type | |
|
|
| |
CPU Core | Maksimum snelheid | kommunikaasje protokol | |
|
|
| |
SPI | UART/USART | 32 bit timer | |
|
|
| |
I2C | PWM (bit) | I / O Number | |
|
|
| |
Operating Temperatur Range | RAM Grutte | EEPROM | |
|
|
| |
Program Storage Grutte | 8 bit timer | ADC (bit) | |
|
|
|