Mikrocontroller

Bilder | Herst.Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Paket |
---|---|---|---|---|
![]() | APM32F103CBT6 | Geehy | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 37 PWM (Bit): 16 Bit Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 96 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | ATMEGA328P-AU | Microchip Tech | ADC (Bit):10 Bit Anzahl der E/A: 23 Programmspeichertyp: FLASH EEPROM: 1 KB Programmspeichergröße: 32 KB CPU-Kern: AVR Maximale CPU-Geschwindigkeit: 20 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 1,8 V ~ 5,5 V | TQFP-32 (7x7) |
![]() | ATTINY1616-Herr | Microchip Tech | DAC (Bit): 8 Bit ADC (Bit): 10 Bit Anzahl der E/A: 18 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 16 KB CPU-Kern: AVR Maximale CPU-Geschwindigkeit: 20 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 1,8 V ~ 5,5 V | QFN-20-EP(3x3) |
![]() | STM32F030F4P6TR | STMicroelectronics | ADC (Bit):12 Bit Anzahl der E/A: 15 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 16 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 48 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2,4 V ~ 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | GD32F303RCT6 | GigaDevice Semicon Peking | DAC (Bit):12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 PWM (Bit): 16 Bit Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 120 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2,6 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | RP2040 | Raspberry Pi | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 30 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 133 MHz | LQFN-56 (7x7) |
![]() | STC8G1K08A-36I-SOP8 | STC Micro | ADC (Bit): 10 Bit Anzahl der E/A: 6 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB CPU-Kern: 51Serie Unterspannungserkennungsschwelle: 1,9 V ~ 5,5 V | SOP-8 |
![]() | STC8H1K08-36I-TSSOP20 | STC Micro | ADC (Bit): 10 Bit Anzahl der E/A: 17 PWM (Bit): 16 Bit Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB CPU-Kern: 51Serie Unterspannungserkennungsschwelle: 1,9 V ~ 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STC89C52RC-40I-LQFP44 | STC Micro | Anzahl der E/A: 39 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB CPU-Kern: 51Serie Unterspannungserkennungsschwelle: 3,3 V ~ 5,5 V | LQFP-44 (10 x 10) |
![]() | STC89C52RC-40I-PDIP40 | STC Micro | Anzahl der E/A: 35 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB CPU-Kern: 51Serie Unterspannungserkennungsschwelle: 3,3 V ~ 5,5 V | DIP-40 |
![]() | STM8S003F3P6TR | STMicroelectronics | ADC (Bit): 10 Bit Anzahl der E/A: 16 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB EEPROM: 128 Byte CPU-Kern: STM8 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 16 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 2,95 V bis 5,5 V | TSSOP-20 |
![]() | STM8S003F3U6TR | STMicroelectronics | ADC (Bit): 10 Bit Anzahl der E/A: 16 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 8 KB CPU-Kern: STM8 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 16 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 2,95 V bis 5,5 V | UFQFPN-20(3x3) |
![]() | STM32F030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 39 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 64 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 48 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2,4 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 26 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 32 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 48 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2,4 V ~ 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32F103C8T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 37 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 64 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103CBT6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 37 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32F103R8T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 64 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F103RBT6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F103RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F103RET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F103VCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 80 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32F103VET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 80 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32F103ZET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 112 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-144 (20 x 20) |
![]() | STM32F105RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F107VCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 80 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M3 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 72 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32F405RGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 51 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 1 MB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 168 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32F407VET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 82 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 168 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32F407VGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 82 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 168 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32F407ZET6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 114 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 168 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-144 (20 x 20) |
![]() | STM32F407ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 114 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 1 MB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 168 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-144 (20 x 20) |
![]() | STM32F411CEU6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 36 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 512 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 100 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 1,7 V ~ 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32F429IGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 140 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 1 MB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 180 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-176 (24 x 24) |
![]() | STM32F429ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 114 Programmspeichergröße: 1 MB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 180 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,8 V bis 3,6 V | LQFP-144 (20 x 20) |
![]() | STM32G030C8T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 44 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 64 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G030F6P6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 18 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 32 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | TSSOP-20 |
![]() | STM32G030K6T6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 30 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 32 KB CPU-Kern: ARM-M0 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-32 (7x7) |
![]() | STM32G070CBT6 | STMicroelectronics | Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-MSerie Maximale CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz | LQFP-48 (7x7) |
![]() | STM32G070RBT6 | STMicroelectronics | ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 59 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-M0+ Maximale CPU-Geschwindigkeit: 64 MHz Unterspannungserkennungsschwelle: 2 V ~ 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
![]() | STM32G431CBU6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 42 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-MSerie Maximale CPU-Geschwindigkeit: 170 MHz Schwellenwert für Unterspannungserkennung: 1,71 V bis 3,6 V | UFQFPN-48(7x7) |
![]() | STM32H723ZGT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit; 16 Bit Anzahl der E/A: 112 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 1 MB CPU-Kern: ARM-MSerie Maximale CPU-Geschwindigkeit: 550 MHz Schwellenwert für Unterspannungserkennung: 1,71 V bis 3,6 V | LQFP-144 (20 x 20) |
![]() | STM32H743IIT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 16 Bit Anzahl der E/A: 140 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 2 MB Maximale CPU-Geschwindigkeit: 480 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,62 V bis 3,6 V | LQFP-176 (24 x 24) |
![]() | STM32H743VIT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 16 Bit Anzahl der E/A: 82 Programmspeichergröße: 2 MB CPU-Kern: ARM-MSerie Maximale CPU-Geschwindigkeit: 480 MHz Schwellenwert für Unterspannungserkennung: 1,71 V bis 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32H750VBT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 16 Bit Anzahl der E/A: 82 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 128 KB CPU-Kern: ARM-MSerie Maximale CPU-Geschwindigkeit: 480 MHz Schwellenwert für die Erkennung niedriger Spannung: 1,62 V bis 3,6 V | LQFP-100 (14 x 14) |
![]() | STM32L431RCT6 | STMicroelectronics | DAC (Bit): 12 Bit ADC (Bit): 12 Bit Anzahl der E/A: 52 Programmspeichertyp: FLASH Programmspeichergröße: 256 KB CPU-Kern: ARM-M4 Maximale CPU-Geschwindigkeit: 80 MHz Schwellenwert für Unterspannungserkennung: 1,71 V bis 3,6 V | LQFP-64 (10 x 10) |
Aufgrund der großen Produktvielfalt und der kontinuierlichen Einführung neuer Produkte decken die Modelle in dieser Liste möglicherweise nicht alle Optionen ab. Für detailliertere Informationen laden wir Sie herzlich ein, sich jederzeit an uns zu wenden.
Mikrocontroller (MCU/MPU/SOC) | |||
Hersteller | Paket | Versorgungsspannungsbereich | |
|
|
| |
Peripheriegerät/Funktion | DAC (Bit) | Programmspeichertyp | |
|
|
| |
CPU-Kern | Höchstgeschwindigkeit | Kommunikationsprotokoll | |
|
|
| |
SPI | UART/USART | 32-Bit-Timer | |
|
|
| |
I2C | PWM (Bit) | E/A-Nummer | |
|
|
| |
Betriebstemperaturbereich | RAM-Größe | EEPROM | |
|
|
| |
Programmspeichergröße | 8-Bit-Timer | ADC (Bit) | |
|
|
|